Navn | Else Lunde | |
Fødsel | 22 Sep 1923 | Trysil, Oppland, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Utdannelse | 1943 | Norway ![]() |
Student | ||
![]() |
Studentene fra 1943 - Else Lunde Else Lunde 1923- https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051404042 |
|
Person ID | P1001 | Absalon Pederson Beyer | Absalon Pederson Beyers etterkommere, Wollert Konows etterkommere |
Sist endret | 11 Jun 2020 |
Familie | ![]() | |||
Ekteskap | 1947 | |||
Age at Marriage | She : ~ 23 år og 3 months - He : ~ 26 år og 6 months. | |||
Skilsmisse | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F321 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 11 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
Bilder | ![]() | Studentene fra 1943 - Else Lunde Else Lunde 1923- https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007051404042 |