Navn | Samuel Hansen Schreuder | |
Fødsel | 25 Okt 1630 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Kjønn | Mann | |
Utdannelse | 1651 | Norway |
Student | ||
Yrke | 1656 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
1ste Lektiehører i Bergens Skole 1656-1659. | ||
Personel(l) Kapellan - Huskapellan | 1659 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Personell Kapellan 1659-1683 | ||
Magister | 1673 | Norway |
Yrke | 20 Jul 1683 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Notarius Juratus (Geistelig skifteforvalter) i Bergen By og Stift. | ||
Residerende kapellan | 20 Jul 1683 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Residerende Kapellan 1683-1706 | ||
Død | 1706 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Søsken | 2 brødre og 2 søstre | |
Halvsøsken | 4 halvbrødre (familie til Hans Samuelsen Schreuder og Maren Hermansdatter) | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Assosiasjon | Beate Christine Ravensdorph (Slektskap: Magister Samuel Schreuder var fadder for Beate Christine Ravensdorph.) | |
Assosiasjon | Hans Diederichson Dauch (Slektskap: Samuel Hansen Schreuder var fadder til Hans Dauch.) | |
Person ID | P1017 | Absalon Pederson Beyer | Hans Samuelsen Schreuders etterkommere |
Sist endret | 19 Mar 2021 |
Far | Hans Samuelsen Schreuder, f. 1597, Kalundborg, Jylland, Denmark d. 16 Apr 1647, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder 50 år) | |
Mor | Anne Jensdatter Bloch, f. ca 1600 d. ca 1632 (Alder ~ 32 år) | |
Ekteskap | 1621 | |
Age at Marriage | He : ~ 24 år - She : ~ 21 år. | |
Famile ID | F328 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Cecilia Ovesdatter | |||||||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F376 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 5 Mar 2021 |
Familie 2 | Agnete Burenæus d. 1757 | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Ingen Barn | Ekteparet fikk ingen barn. | |
Famile ID | F476 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 18 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |