Fødsel | Ca 1773 | Jæren, Rogaland | ||
Død | 14 Feb 1838 | Skånevik, Hordaland | ||
Gravlagt | 20 Feb 1838 | Skånevik kirke, Hordaland | ||
Familie | Ole Andreas Bosse, f. 1769, Stavanger, Rogaland | |||
Gift | 28 Aug 1811 | Skånevik kirke, Hordaland | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1771 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||
Døpt | 24 Mar 1771 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||
Død | 1811 | Skånevik, Hordaland | ||||||
Familie | Ole Andreas Bosse, f. 1769, Stavanger, Rogaland | |||||||
Gift | 27 Des 1796 | Austevoll kirke, Hordaland | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1771 | Stavanger, Rogaland |
Døpt | 13 Feb 1771 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Død | 17 Jun 1787 | Sunnhordland, Hordaland |
Far | Andreas Bosse, f. 1732, Christiania, Oslo, Norway | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 9 Des 1766 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 1772 | Stavanger, Rogaland |
Døpt | 18 Mar 1772 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Død | 1774 | Stavanger, Rogaland |
Gravlagt | 22 Des 1774 | Urtegården, Stavanger domkirke, Rogaland |
Far | Andreas Bosse, f. 1732, Christiania, Oslo, Norway | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 9 Des 1766 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 1753 | Stavanger, Rogaland | ||
Døpt | 21 Okt 1753 | Stavanger domkirke, Rogaland | ||
Død | 2 Aug 1785 | |||
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |||
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||
Familie | Karen Susanna Christoffersdatter | |||
Barn |
|
|||
Familie | Johan Gabriel Zetlitz, f. 1753, Stavanger, Rogaland | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1754 | Stavanger, Rogaland | ||
Døpt | 29 Nov 1754 | Stavanger Domkirke, Frue, Rogaland | ||
Død | 20 Nov 1825 | Christianslyst, Hetland Prestegjeld, Rogaland | ||
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |||
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||
Familie | Frøchen Kielland, f. 1754 | |||
Gift | 24 Aug 1780 | Stavanger domkirke, Rogaland | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1756 | Stavanger, Rogaland |
Døpt | 2 Mar 1756 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Død | 1762 | Stavanger, Rogaland |
Gravlagt | 3 Sep 1762 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 1757 | Stavanger, Rogaland |
Døpt | 10 Jul 1757 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Død | 1763 | Stavanger, Rogaland |
Gravlagt | 4 Nov 1763 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 1758 | |||
Døpt | 27 Okt 1758 | Stavanger domkirke, Rogaland | ||
Død | 29 Jun 1821 | |||
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |||
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||
Familie | Mette Cathrine Nandrup, f. 1770, Sønderaa, Thisted, Danmark | |||
Gift | 19 Mar 1790 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1759 | |
Døpt | 14 Des 1759 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Død | 1762 | Stavanger, Rogaland |
Gravlagt | 1 Jul 1762 | Stavanger domkirke, Rogaland |
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 26 Jan 1761 | Stavanger, Rogaland | ||||||||
Døpt | 1 Feb 1761 | Stavanger domkirke, Rogaland | ||||||||
Død | 14 Jan 1821 | Kviteseid, Telemark, Norway | ||||||||
Gravlagt | 23 Jan 1831 | Kviteseid Kirke, Dalanvegen 2, Kviteseid, Telemark, Norway | ||||||||
Far | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |||||||||
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Familie 1 | Maren Elisabeth Bull, f. 1761 | |||||||||
Gift | 10 Sep 1791 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Christiane Sophie Fasting Von Krogh, f. 9 Sep 1780, Vikedal, Rogaland | |||||||||
Gift | 21 Mar 1802 | Vikedal, Rogaland | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1761 | |||||||||
Døpt | 11 Sep 1761 | |||||||||
Død | 20 Jan 1801 | |||||||||
Gravlagt | 28 Jan 1801 | |||||||||
Familie | Jens Zetlitz, f. 26 Jan 1761, Stavanger, Rogaland | |||||||||
Gift | 10 Sep 1791 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 9 Sep 1780 | Vikedal, Rogaland | ||||||
Død | 11 Feb 1867 | |||||||
Familie | Jens Zetlitz, f. 26 Jan 1761, Stavanger, Rogaland | |||||||
Gift | 21 Mar 1802 | Vikedal, Rogaland | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1732 | Christiania, Oslo, Norway | ||||||||||
Døpt | 19 Jan 1730 | Vår Frelsers kirke, Christiania | ||||||||||
Død | 1776 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 13 Sep 1776 | Stavanger domkirke, Rogaland | ||||||||||
Familie | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 9 Des 1766 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Mette Christine Magnus | |||||||||||||||
Fødsel | 29 Sep 1735 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 2 Okt 1735 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 22 Nov 1772 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 30 Nov 1772 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Far | Christian Magnus, f. 1707, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||||||||||||||
Mor | Kirsten Aagaard Seehuusen, f. Des 1699, Hetlands prestegård, Rogaland | |||||||||||||||
Gift | 17 Okt 1731 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Familie 1 | Sigismundus Zetlitz, Regimentsfeltskjær, f. 25 Jun 1725, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway | |||||||||||||||
Gift | 12 Des 1752 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Andreas Bosse, f. 1732, Christiania, Oslo, Norway | |||||||||||||||
Gift | 9 Des 1766 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Navn | Michael Smith Bosse | ||||||||||||||
Fødsel | 1771 | Stavanger, Rogaland [1] | |||||||||||||
Dåp | 13 Feb 1771 | Stavanger domkirke, Rogaland [1] | |||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||
Flytting | 1776 | Milja gård, Skånevik, Hordaland | |||||||||||||
Konfirmasjon | 3 Sep 1786 | Skånevik kirke, Hordaland [2] | |||||||||||||
Død | 17 Jun 1787 | Sunnhordland, Hordaland | |||||||||||||
Søsken | 4 brødre | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Halvsøsken | 6 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Sigismundus Zetlitz og Methe Christine Magnus) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||
Person ID | P10916 | Absalon Pederson Beyer | Beyer Nordfjord | |||||||||||||
Sist endret | 20 Jul 2008 |
Far | Andreas Bosse, f. 1732, Christiania, Oslo, Norway d. 1776, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 44 år) | |
Mor | Methe Christine Magnus, f. 29 Sep 1735, Stavanger, Rogaland, Norway d. 22 Nov 1772, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 37 år) | |
Ekteskap | 9 Des 1766 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway [3, 4] |
Age at Marriage | He : ~ 35 år - She : 31 år og 3 months. | |
Famile ID | F2618 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|