Fødsel | 6 Des 1842 | |||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||||||
Familie 1 | Tarald Madsen Ørnes, f. 2 Nov 1828 | |||||||||||||||||
Gift | 29 Okt 1860 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Vigleik Ingebrethsen, f. 16 Feb 1842 | |||||||||||||||||
Gift | 1 Jun 1868 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 2 Nov 1828 | |||||||
Død | 25 Okt 1865 | |||||||
Familie | Anne Marie Cathrine Magnus, f. 6 Des 1842 | |||||||
Gift | 29 Okt 1860 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 16 Feb 1842 | |||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Anne Marie Cathrine Magnus, f. 6 Des 1842 | |||||||||||||||||
Gift | 1 Jun 1868 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 27 Apr 1846 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||
Familie | Jens Andersen, f. 3 Mai 1834 | |||||||||||
Gift | 1 Okt 1863 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 3 Mai 1834 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Cecilie Magnus, f. 27 Apr 1846 | |||||||||||
Gift | 1 Okt 1863 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 16 Aug 1849 | |||||||||
Død | Mai 1884 | |||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||
Familie | Gudleik Ingebrethsen, f. 15 Okt 1848 | |||||||||
Gift | 31 Okt 1873 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 15 Okt 1848 | |||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Anna Marie Magnus, f. 16 Aug 1849 | |||||||||
Gift | 31 Okt 1873 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 6 Okt 1852 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||
Familie | Silla Alette Vatnem, f. 9 Feb 1869 | |||||||||||
Gift | 12 Mar 1892 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 9 Feb 1869 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Johannes Creutz Magnus, f. 6 Okt 1852 | |||||||||||
Gift | 12 Mar 1892 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 7 Jun 1855 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||
Familie | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |||||||||||
Gift | 30 Okt 1874 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 6 Des 1849 | |||||||||||
Død | 10 Jun 1888 | |||||||||||
Familie | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |||||||||||
Gift | 30 Okt 1874 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 26 Mai 1858 | |||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||
Familie | Ivar Pedersen, f. 16 Mai 1850 | |||||||||||||
Gift | 11 Aug 1876 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 16 Mai 1850 | |||||||||||||
Død | 16 Feb 1908 | |||||||||||||
Familie | Anne Dorthea Magnus, f. 26 Mai 1858 | |||||||||||||
Gift | 11 Aug 1876 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 30 Mai 1861 | |||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||||||
Familie | Johannes Johannessen Sagen, f. 13 Jan 1855 | |||||||||||||||||
Gift | 9 Jul 1885 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 13 Jan 1855 | |||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie | Hanna Adriane Magnus, f. 30 Mai 1861 | |||||||||||||||||
Gift | 9 Jul 1885 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 12 Apr 1864 | |||||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||||||||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||||||||||
Familie | Johannes Creutz Magnus, f. 20 Apr 1857 | |||||||||||||||||||||
Gift | 15 Mai 1882 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Apr 1857 | |||||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Far | Morten Andreas Magnus, f. 16 Feb 1823 | |||||||||||||||||||||
Mor | Brita Andersdatter Waagen, f. 29 Sep 1827 | |||||||||||||||||||||
Gift | 13 Apr 1852 | |||||||||||||||||||||
Familie | Caroline Magnus, f. 12 Apr 1864 | |||||||||||||||||||||
Gift | 15 Mai 1882 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Mai 1868 | |||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||
Familie | Henrikke Otilie Olsen, f. 26 Jul 1874 | |||||||
Gift | 17 Jul 1899 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 26 Jul 1874 | |||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Osmund Magnus, f. 25 Mai 1868 | |||||||
Gift | 17 Jul 1899 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 24 Mar 1820 | |||||||||||||||||||
Død | 17 Sep 1888 | |||||||||||||||||||
Far | Johannes Magnus, f. 9 Nov 1795 | |||||||||||||||||||
Mor | Anna Maria Catharina von Krogh, f. 30 Okt 1796 | |||||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1819 | |||||||||||||||||||
Familie | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 | |||||||||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 20 Nov 1824 | |||||||||||||||||||
Død | 19 Apr 1896 | |||||||||||||||||||
Familie | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 | |||||||||||||||||||
Gift | 18 Sep 1842 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Des 1849 | |||||||||||
Død | 10 Jun 1888 | |||||||||||
Familie | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |||||||||||
Gift | 30 Okt 1874 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 30 Apr 1876 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |
Mor | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |
Gift | 30 Okt 1874 | |
Fødsel | 6 Mai 1879 | |
Død | 12 Apr 1880 | |
Far | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |
Mor | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |
Gift | 30 Okt 1874 | |
Fødsel | 9 Mar 1881 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |
Mor | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |
Gift | 30 Okt 1874 | |
Fødsel | 20 Feb 1884 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |
Mor | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |
Gift | 30 Okt 1874 | |
Fødsel | 22 Des 1886 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 | |
Mor | Ingeborg Magnus, f. 7 Jun 1855 | |
Gift | 30 Okt 1874 | |
Navn | Ingeborg Magnus | ||||||||||||||||||
Fødsel | 7 Jun 1855 | ||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | ||||||||||||||||||
Søsken | 2 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||
Person ID | P12929 | Absalon Pederson Beyer | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||
Sist endret | 22 Okt 2006 |
Far | Frederich Stockfleth von Krogh Magnus, f. 24 Mar 1820 d. 17 Sep 1888 (Alder 68 år) | |
Mor | Ingeborg Osmundsdtr Holmen, f. 20 Nov 1824 d. 19 Apr 1896 (Alder 71 år) | |
Ekteskap | 18 Sep 1842 | |
Age at Marriage | He : 22 år og 6 months - She : 17 år og 10 months. | |
Famile ID | F4473 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lars Johannesen Sagen, f. 6 Des 1849 d. 10 Jun 1888 (Alder 38 år) | |||||||||||
Ekteskap | 30 Okt 1874 | |||||||||||
Age at Marriage | She : 19 år og 4 months - He : 24 år og 10 months. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F4479 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 4 Aug 2014 |