Fødsel | 26 Mar 1833 | |||||||||||||
Død | 8 Nov 1898 | |||||||||||||
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||||||||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||||
Familie | Anne Marie Pettersen, f. 24 Mar 1845 | |||||||||||||
Gift | 17 Okt 1864 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 24 Mar 1845 | |||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Halfdan Magnus, f. 26 Mar 1833 | |||||||||||||
Gift | 17 Okt 1864 | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 22 Jul 1834 | |
Død | 29 Okt 1907 | |
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |
Gift | 11 Jun 1832 | |
Fødsel | 13 Nov 1836 | |||||||||||
Død | 2 Nov 1907 | |||||||||||
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||||||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||
Familie | Nils Hald, f. 9 Jan 1834 | |||||||||||
Gift | 28 Apr 1865 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 9 Jan 1834 | |||||||||||
Død | 1884 | |||||||||||
Familie | Anne Mathine Christina Magnus, f. 13 Nov 1836 | |||||||||||
Gift | 28 Apr 1865 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 18 Apr 1838 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||||||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||
Familie | Inga Andrea Magdalena Knoff Dietrichs, f. 18 Jul 1840 | |||||||||||
Gift | 26 Des 1863 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 18 Jul 1840 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Axel Magnus, f. 18 Apr 1838 | |||||||||||
Gift | 26 Des 1863 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 20 Sep 1839 | |
Død | 24 Jul 1896 | |
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |
Gift | 11 Jun 1832 | |
Familie | Mariane Pouline Strøm, f. 11 Feb 1823 | |
Gift | 12 Nov 1860 | |
Fødsel | 11 Feb 1823 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Familie | Hakon Magnus, f. 20 Sep 1839 | |
Gift | 12 Nov 1860 | |
Fødsel | 3 Jul 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||||||||||
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Hermine Hansteen, f. 29 Okt 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Jun 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 29 Okt 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Død | 21 Okt 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Christian Semb Magnus, f. 3 Jul 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Jun 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 26 Jul 1843 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |
Gift | 11 Jun 1832 | |
Familie 1 | Peter Poulson, f. 25 Nov 1840 | |
Gift | 9 Sep 1866 | |
Familie 2 | Bernhard Christiansen, f. 10 Nov 1858 | |
Gift | 24 Aug 1883 | |
Fødsel | 25 Nov 1840 | |
Død | 11 Mar 1870 | |
Familie | Bolette Michaline Vosgraf Magnus, f. 26 Jul 1843 | |
Gift | 9 Sep 1866 | |
Fødsel | 10 Nov 1858 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Familie | Bolette Michaline Vosgraf Magnus, f. 26 Jul 1843 | |
Gift | 24 Aug 1883 | |
Fødsel | 30 Apr 1837 | |||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
Familie | Gerhardine Elisabeth Magnus, f. 28 Mai 1845, Aker prestegjeld, Aker | |||||||||||||||
Gift | 26 Des 1876 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 12 Jul 1847 | |||
Død | Ja, ukjent dato | |||
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||
Gift | 11 Jun 1832 | |||
Familie 1 | Karen Dorothea Ellertsen, f. 4 Jan 1855 | |||
Gift | 20 Des 1873 | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Therese Borchsenius Fabritius, f. 17 Jan 1859 | |||
Gift | 23 Jul 1878 | |||
Fødsel | 4 Jan 1855 | |||
Død | 9 Jan 1876 | |||
Familie | Morten Henrik Magnus, f. 12 Jul 1847 | |||
Gift | 20 Des 1873 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 17 Jan 1859 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Familie | Morten Henrik Magnus, f. 12 Jul 1847 | |
Gift | 23 Jul 1878 | |
Fødsel | 30 Jun 1849 | |
Død | 17 Jan 1850 | |
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |
Gift | 11 Jun 1832 | |
Fødsel | 28 Apr 1802 | |||||||||||||||||||||
Døpt | 2 Jul 1802 | |||||||||||||||||||||
Død | 4 Mar 1876 | |||||||||||||||||||||
Far | Morthen Henrich Magnus, f. 7 Nov 1764, Finnøy, Rogaland | |||||||||||||||||||||
Mor | Anna Dorothea Heiberg, f. 5 Aug 1783 | |||||||||||||||||||||
Gift | 18 Jun 1801 | |||||||||||||||||||||
Familie | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 | |||||||||||||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 9 Sep 1812 | |||||||||||||||||||||
Død | 26 Jan 1895 | |||||||||||||||||||||
Familie | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 | |||||||||||||||||||||
Gift | 11 Jun 1832 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Ragna Magnus | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Jul 1834 | ||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
Død | 29 Okt 1907 | ||||||||||||||||||||
Søsken | 5 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||
Person ID | P13056 | Absalon Pederson Beyer | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||||
Sist endret | 7 Aug 2005 |
Far | Gerhard Heiberg Magnus, f. 28 Apr 1802 d. 4 Mar 1876 (Alder 73 år) | |
Mor | Elisabeth Kirstine Semb, f. 9 Sep 1812 d. 26 Jan 1895 (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 11 Jun 1832 | |
Age at Marriage | He : 30 år og 2 months - She : 19 år og 9 months. | |
Famile ID | F3925 | Gruppeskjema | Familiediagram |