Fødsel | 6 Feb 1815 | |
Død | 1 Okt 1877 | |
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |
Gift | 15 Feb 1813 | |
Fødsel | 23 Sep 1801 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | ||||||||||||||
Død | 7 Mar 1854 | |||||||||||||||
Familie | Rina Johanne Johansdatter Paasche, f. 30 Mar 1817, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||||||||||||||
Gift | 20 Sep 1842 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 28 Jun 1819 | |
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |
Gift | 15 Feb 1813 | |
Fødsel | 15 Jul 1821 | |
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |
Gift | 15 Feb 1813 | |
Fødsel | 3 Jul 1824 | |||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |||||||||||||||||||||
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |||||||||||||||||||||
Gift | 15 Feb 1813 | |||||||||||||||||||||
Familie | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |||||||||||||||||||||
Gift | 29 Mai 1854 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 13 Jun 1837 | |||||||||||||||||||||
Familie | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |||||||||||||||||||||
Gift | 29 Mai 1854 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Des 1824 | |||
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |||
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |||
Gift | 15 Feb 1813 | |||
Familie | Hans Henrik Harmens, f. 10 Feb 1820 | |||
Gift | 17 Des 1847 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 10 Feb 1820 | |||
Familie | Elisabeth Hansine Johansdatter Paasche, f. 22 Des 1824 | |||
Gift | 17 Des 1847 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 29 Apr 1827 | |||||
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |||||
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |||||
Gift | 15 Feb 1813 | |||||
Familie | Else Marie Smith, f. 23 Aug 1830 | |||||
Gift | 14 Mai 1853 | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 23 Aug 1830 | |||||
Familie | Johan Henrik Smith Paasche, f. 29 Apr 1827 | |||||
Gift | 14 Mai 1853 | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 6 Jun 1829 | |||||||||||||||||||||
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |||||||||||||||||||||
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |||||||||||||||||||||
Gift | 15 Feb 1813 | |||||||||||||||||||||
Familie | Anne Marie Wallace, f. 2 Mar 1831 | |||||||||||||||||||||
Gift | 29 Apr 1852 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 2 Mar 1831 | |||||||||||||||||||||
Familie | Mentz Blix Johansen Paasche, f. 6 Jun 1829 | |||||||||||||||||||||
Gift | 29 Apr 1852 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 22 Apr 1830 | |
Familie | Johannes Reimers Paasche, f. 13 Jan 1831, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |
Gift | 22 Apr 1855 | |
Fødsel | 1790 | |||||||||||||||||||
Døpt | 25 Feb 1790 | |||||||||||||||||||
Død | 1878 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||||||||||
Gravlagt | 13 Mar 1878 | |||||||||||||||||||
Far | Henrich Paasche, f. 1759 | |||||||||||||||||||
Mor | Elisabeth Seehuus Hansdatter von der Lippe, f. 1754, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Mai 1789 | |||||||||||||||||||
Familie | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 | |||||||||||||||||||
Gift | 15 Feb 1813 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Mar 1791 | |||||||||||||||||||
Død | 17 Jun 1869 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||||||||||
Familie | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 | |||||||||||||||||||
Gift | 15 Feb 1813 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 13 Jun 1837 | |||||||||||||||||||||
Familie | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |||||||||||||||||||||
Gift | 29 Mai 1854 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 23 Mar 1855 | |
Død | 29 Mar 1857 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 14 Nov 1857 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 19 Jun 1859 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 11 Jun 1861 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 6 Jul 1863 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 30 Sep 1865 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 12 Feb 1869 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 20 Jan 1871 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 27 Aug 1873 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Fødsel | 1 Aug 1876 | |
Far | Henrich Johansen Paasche, f. 3 Jul 1824 | |
Mor | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |
Gift | 29 Mai 1854 | |
Navn | Henrich Johansen Paasche | ||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Jul 1824 | ||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||
Søsken | 3 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person ID | P1407 | Absalon Pederson Beyer | Hans Samuelsen Schreuders etterkommere | |||||||||||||||||
Sist endret | 14 Mar 2021 |
Far | Johan Henrich Henrichsen Paasche, f. 1790 d. 1878, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder 88 år) | |
Mor | Sara Margrethe Reimers, f. 25 Mar 1791 d. 17 Jun 1869, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder 78 år) | |
Ekteskap | 15 Feb 1813 | |
Age at Marriage | He : ~ 23 år og 2 months - She : 21 år og 11 months. | |
Famile ID | F449 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Augusta Lie, f. 13 Jun 1837 | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 29 Mai 1854 | |||||||||||||||||||||
Age at Marriage | He : 29 år og 10 months - She : 16 år og 11 months. | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F454 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 14 Mar 2021 |