Navn | Jens Zetlitz Kielland | |
Fødsel | 3 Aug 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1900 | St. Olavs kleven 2, Stavanger, Rogaland ![]() |
|
||
Død | 26 Jun 1926 | Mandal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Begravelse | Mandal Kirkegård, Kirkebakken, Mandal, Vest-Agder, Norway ![]() |
|
![]() |
1 bror og 2 søstre | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P14112 | Absalon Pederson Beyer | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 9 Mar 2022 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Beate Ramsland, f. 27 Des 1850, Stavanger, Rogaland ![]() | |
Ekteskap | 18 Sep 1872 | Stavanger, Rogaland ![]() |
Age at Marriage | He : 23 år og 7 months - She : 21 år og 9 months. | |
Famile ID | F4851 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anna Gunnhilde Holst, f. 5 Okt 1877, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 20 Aug 1903 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 30 år - She : 25 år og 10 months. | |
Skilsmisse | 7 Mar 1913 | |
Famile ID | F541 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Mar 2022 |
Familie 2 | Louise Lucie Charlotte Paschardt, f. 18 Des 1868, Vejle, Vejle Kommune, Denmark ![]() ![]() | |
Ekteskap | 4 Apr 1913 | København, Denmark ![]() |
Age at Marriage | He : 39 år og 8 months - She : 44 år og 4 months. | |
Famile ID | F542 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Mar 2022 |
Hendelseskart |
|
Bilder | ![]() | Portrett Jens Zetlitz Kielland av Bjørn Aarre Jens Zetlitz Kielland 1873-1926 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061568005 |
Slektshistorisk fortalt | ![]() | Portrett Jens Zetlitz Kielland av Bjørn Aarre Jens Zetlitz Kielland 1873-1926 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017061568005 |
Kilder |
|