Kallenavn | Magna Josefine Oshaug | |||||
Fødsel | 12 Apr 1924 | |||||
Død | 17 Mar 1995 | |||||
Far | Sakarias Normann Fredriksen, f. 14 Aug 1900 | |||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Sigurd Magnus Oshaug, f. 28 Okt 1923 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 28 Okt 1923 | |||||
Død | 17 Jul 1987 | |||||
Familie | Magna Josefine Fredriksen, f. 12 Apr 1924 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Anne Marie Fredriksen | |||||||
Fødsel | 2 Sep 1928 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | ||||||
Død | 9 Jan 1977 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | ||||||
Familie | Bernt Johan Fredriksen, f. 18 Sep 1925, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 19 Mai 1934 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||||
Død | 21 Aug 2004 | Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, Norway | ||||||
Far | Sakarias Normann Fredriksen, f. 14 Aug 1900 | |||||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | N. Varnes | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie | Sigurd Fredriksen, f. 19 Mai 1934, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Sakarias Normann Fredriksen, f. 14 Aug 1900 | |||||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Leif Martinsen, f. 24 Des 1925 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 24 Des 1925 | |||||||
Død | 16 Des 1975 | |||||||
Familie | N. Fredriksen | |||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Solveig Elvine Særvold Stang, Solveig Elvine Stang, Solveig Elvine Særvold Stang | |||||
Fødsel | 27 Des 1911 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||
Død | 19 Nov 1990 | Kirkenes Sykehus, Skytterhusveien, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, Norway | ||||
Gravlagt | 28 Nov 1990 | Kifjord Kirkegård, Kifjord, Lebesby, Finnmark, Norway | ||||
Far | Eldor Martin Færseth, f. 27 Jan 1879, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Gunnar Arnulf Særvold, f. 31 Jan 1909, Kristian den 4des gate 119, Vardø, Finnmark, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Emil Stang | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 31 Jan 1909 | Kristian den 4des gate 119, Vardø, Finnmark, Norway | ||||
Døpt | 26 Des 1909 | Vardø Gamle Kirke, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | ||||
Død | 28 Mar 1984 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||
Gravlagt | 5 Apr 1984 | Kjøllefjord Nye Kirkegård, Kirkevegen 32, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||
Familie | Solveig Elvine Færseth, f. 27 Des 1911, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 17 Aug 1916 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||
Død | 13 Feb 2003 | Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||
Gravlagt | 20 Feb 2003 | Eidanger Gamle Gravplass, Schøningsveg 17, Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||
Far | Eldor Martin Færseth, f. 27 Jan 1879, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Esther Marie Johansdatter Fjellstad, f. 9 Mai 1914, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||
Gift | 13 Aug 1939 | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Esther Marie Færseth, Ester Marie Fjellstad | |||||
Fødsel | 9 Mai 1914 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||
Død | 14 Nov 1997 | Mule, Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||
Gravlagt | 20 Nov 1997 | Eidanger Gamle Gravplass, Schøningsveg 17, Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||
Familie | Knut Edvind Færseth, f. 17 Aug 1916, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||
Gift | 13 Aug 1939 | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Åse Færseth, Aase Færseth | |||
Fødsel | 17 Jul 1914 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||
Død | 14 Jan 2011 | Kjøllefjord Helsesenter, Johan Salmillas veg 22, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||
Gravlagt | 21 Jan 2011 | Kifjord Kirkegård, Kifjord, Lebesby, Finnmark, Norway | ||
Far | Eldor Martin Færseth, f. 27 Jan 1879, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie 1 | Peder Martin Olsen, f. 4 Sep 1909, Brenngam, Lebesby, Finnmark, Norway | |||
Barn |
|
|||
Familie 2 | Alexsander Sommer Færseth, f. 19 Aug 1921, Færset, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||
Gift | 4 Jan 1947 | |||
Fødsel | 4 Sep 1909 | Brenngam, Lebesby, Finnmark, Norway | ||
Død | 22 Mai 1974 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||
Gravlagt | 30 Mai 1974 | Kjøllefjord Nye Kirkegård, Kirkevegen 32, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||
Familie | Aase Magdalene Færseth, f. 17 Jul 1914, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 19 Aug 1921 | Færset, Vega, Helgeland, Nordland, Norway |
Døpt | 20 Nov 1921 | Vega Kirke, Vega, Helgeland, Nordland, Norway |
Død | 5 Mar 2014 | Kjøllefjord Helsesenter, Johan Salmillas veg 22, Kjøllefjord, Finnmark, Norway |
Gravlagt | 21 Mar 2014 | Kifjord Kirkegård, Kifjord, Lebesby, Finnmark, Norway |
Familie | Aase Magdalene Færseth, f. 17 Jul 1914, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |
Gift | 4 Jan 1947 | |
Fødsel | 8 Nov 1919 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||||||||
Død | 9 Okt 1975 | Strandbakken 11, Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 15 Okt 1975 | Østre Porsgrunn Kirkegård, Kirkebakken 26, Porsgrunn, Telemark, Norway | ||||||||||
Far | Eldor Martin Færseth, f. 27 Jan 1879, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||||||||||
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Henny Oline Gunvor Simonsen, f. 11 Jun 1931 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Henny Oline Gunvor Færseth | |||||||||||
Fødsel | 11 Jun 1931 | |||||||||||
Død | 21 Apr 1993 | Arendal, Aust-Agder, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 28 Apr 1993 | Hisøy Kirkegård, Kirkeveien 171, His, Aust-Agder, Norway | ||||||||||
Familie | Eldor Edvard Færseth, f. 8 Nov 1919, Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 14 Aug 1900 | |||||||||||||
Død | 21 Jul 1938 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||||||||||
Familie | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Othelie Augusta Fredriksen | |||||||||||||
Fødsel | 11 Aug 1890 | Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | ||||||||||||
Død | 12 Jan 1977 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | ||||||||||||
Far | Knut Jonsen, f. 14 Jan 1838, Storås, Meldal, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
Mor | Oline Marie Gabrielsdatter, f. 7 Jun 1861, Bekkarfjord, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway | |||||||||||||
Gift | 26 Des 1883 | Værøy Gamle Kirke, Værøy, Lofoten, Nordland, Norway | ||||||||||||
Familie 1 | Eldor Martin Færseth, f. 27 Jan 1879, Vega, Helgeland, Nordland, Norway | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Sakarias Normann Fredriksen, f. 14 Aug 1900 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Navn | Ole Daniel Fredriksen | ||||||||||||
Fødsel | 4 Mar 1928 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||
Død | 29 Apr 2003 | Kjøllefjord, Finnmark, Norway | |||||||||||
Søsken | 2 brødre og 3 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
Halvsøsken | 2 halvbrødre og 2 halvsøstre (familie til Eldor Martin Færseth og Othelie Augusta Jonsen) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||
Person ID | P1714 | Absalon Pederson Beyer | Absalon Pederson Beyers etterkommere, Hans Samuelsen Schreuders etterkommere | |||||||||||
Sist endret | 16 Aug 2022 |
Far | Sakarias Normann Fredriksen, f. 14 Aug 1900 d. 21 Jul 1938, Kjøllefjord, Finnmark, Norway (Alder 37 år) | |
Mor | Othelie Augusta Jonsen, f. 11 Aug 1890, Lebesby, Øst-Finnmark, Norway d. 12 Jan 1977, Kjøllefjord, Finnmark, Norway (Alder 86 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F567 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Ole Daniel Fredriksen Ole Daniel Fredriksen 1928-2003 Eier: Johnny Ragnar Vevang |