Fødsel | 1 Jan 1760 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Døpt | 4 Jan 1760 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Død | 10 Apr 1821 | Rode 18-132, Bergen, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 17 Apr 1821 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Far | Absalon Larsen Beyer, f. 1732, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||
Mor | Marthe Marie Larsdatter, f. 1728 | |||||||||||
Gift | 2 Mai 1756 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Familie 1 | Berthe Selene Tronsdatter, f. 5 Nov 1755 | |||||||||||
Gift | 2 Mai 1784 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Anna Margrethe Frantzdatter Dieche, f. 31 Jul 1764, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||||||||||
Gift | 15 Jul 1792 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1767 | |
Døpt | 9 Des 1767 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Fødsel | 1 Feb 1772 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Døpt | 5 Feb 1772 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Familie | Jørgen Johan Gierken, f. 1774 | |
Gift | 22 Apr 1800 | Korskirken, Nedre Korskirkealmenningen 20, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Fødsel | 1774 | |
Døpt | 22 Mai 1774 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Fødsel | 1776 | |
Døpt | 22 Sep 1776 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Fødsel | 1780 | |
Døpt | 13 Aug 1780 | |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |
Kallenavn | Frantz Dikke | |||||||||||||||||
Fødsel | 17 Jun 1722 | |||||||||||||||||
Død | 13 Mar 1783 | Rode 2-30, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 20 Mar 1783 | Nykirkens Kirkegård, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||||||||
Familie 1 | Dorthe Catharina Brisius | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Margrethe Gøtz | |||||||||||||||||
Fødsel | 3 Aug 1744 | Rentesmuget, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Døpt | 14 Aug 1744 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | ||||||||||||||||
Død | 1810 | Sjøfarendes fattighus, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 10 Aug 1810 | Sankt Jacobs Kirkegård, Kong Oscars gate 80, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Familie | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Johan Jacob Dieche | ||||||||||||||||
Fødsel | 1774 | ||||||||||||||||
Dåp | 22 Mai 1774 | ||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||
Søsken | 3 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Halvsøsken | 2 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Frantz Johansen Bloch Dieche og Dorthe Catharina Brisius) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person ID | P1823 | Absalon Pederson Beyer | |||||||||||||||
Sist endret | 23 Okt 2022 |
Far | Frantz Johansen Bloch Dieche, Monsieur, f. 17 Jun 1722 d. 13 Mar 1783, Rode 2-30, Bergen, Norway (Alder 60 år) | |
Mor | Margareta Götze, Madame, f. 3 Aug 1744, Rentesmuget, Bergen, Norway d. 1810, Sjøfarendes fattighus, Bergen, Norway (Alder 65 år) | |
Famile ID | F603 | Gruppeskjema | Familiediagram |