Navn | Catharina Abrahamsdatter von Erpecom | |
Fødsel | 1670 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Dåp | 29 Apr 1670 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1701 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Begravelse | 19 Sep 1701 | |
Skifte | 27 Okt 1701 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P1944 | Absalon Pederson Beyer |
Sist endret | 9 Jul 2023 |
Familie 1 | Willatz Forman, f. 1663 d. 1696 (Alder 33 år) | |||||||
Ekteskap | 1689 | |||||||
Age at Marriage | She : ~ 19 år - He : ~ 26 år. | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F643 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 9 Jul 2023 |
Familie 2 | Henrich von Rechen, f. ca 1670 d. 1735, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder ~ 65 år) | |||
Ekteskap | 1697 | |||
Age at Marriage | She : ~ 27 år - He : ~ 27 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F642 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jul 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |