Navn | Martinus Ellingsen Midthjell | |
Kallenavn | Martinus Ellingsen | |
Fødsel | 1 Mai 1832 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Dåp | 6 Mai 1832 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Folketelling | 1875 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Folketelling | 1900 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Folketelling | 1910 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Død | 25 Sep 1917 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Begravelse | 3 Okt 1917 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P269 | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 28 Jan 2016 |
Far | Elling Martinussen Midthjell, f. 1808, Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Marthe Simonsdatter, f. 1804, Bøen, Ytre Davik, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Jun 1831 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Bertine Christiansdatter, f. 15 Mar 1841, Lefdal, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 2 Jul 1861 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
Bilder | ![]() | Martinus Ellingsen Midthjell Martinus Ellingsen Midthjell |
Kilder |
|