Navn | Anna Elisa Martiniusdatter Midthjell | |
Suffiks | Tvilling | |
Kallenavn | Anna Elise Martiniusdatter, Anna Elisa Heggen | |
Fødsel | 14 Jun 1876 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Dåp | 16 Jul 1876 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 18 Apr 1891 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Folketelling | 1900 | Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Folketelling | 1910 | Forældreheim, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Yrke | Jordmor | |
Død | 7 Mar 1945 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P271 | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 28 Jan 2016 |
Far | Martinus Ellingsen Midthjell, f. 1 Mai 1832, Midthjell, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Anne Bertine Christiansdatter, f. 15 Mar 1841, Lefdal, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 2 Jul 1861 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lauritz Sivert Torleifsen, f. 8 Sep 1882, Stokkenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 10 Des 1906 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F69 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|