Navn | Inger J Gloppestad | |
Fødsel | 1775 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1849 | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P407 | Absalon Pederson Beyer | Absalon Pederson Beyers etterkommere, Hans Samuelsen Schreuders etterkommere |
Sist endret | 19 Jul 2015 |
Familie | Jon Abrahamsen Houge, f. 1787 d. 1867 (Alder 80 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Jul 2015 |