Fødsel | 1741 | Bergen, Norway | ||
Døpt | 30 Aug 1741 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Død | 1782 | Rode 11-26, Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 30 Sep 1782 | Domkirkegården, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Far | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||
Mor | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Anna Madzdatter | |||
Gift | 19 Nov 1763 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1743 | Bergen, Norway | ||||||||||
Døpt | 20 Mar 1743 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Død | 18 Aug 1808 | Bergen, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 25 Aug 1808 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Far | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||
Mor | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Anne Sophie Dahl, f. ca 1750 | |||||||||||
Gift | 11 Nov 1780 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Anne Sophie Beyer | |||||||||||
Fødsel | ca 1750 | |||||||||||
Død | 1821 | Bergen, Norway | ||||||||||
Familie | Peder Christensen Beyer, f. 1743, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 11 Nov 1780 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1752 | Bergen, Norway | ||||
Død | 10 Mai 1811 | Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 17 Mai 1811 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Far | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
Mor | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Jens Aagesen | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie | Elisabeth Sophie Christensdatter Beyer, f. ca 1752, Bergen, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1753 | Bergen, Norway |
Død | 1773 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 19 Apr 1773 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Far | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |
Mor | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Kallenavn | Christen Pedersen Bejer, Christen Pedersen, Christen Pedersen Rygh, Christen Pedersøn | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1709 | Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 23 Jan 1709 | Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 1779 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 3 Nov 1779 | Domkirkegården, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Peder Christophersen Beyer, f. 1675, Sårheim, Breim, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Dorthe Mogensdatter, f. 1669 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 27 Des 1702 | Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1709 | |||||||||||||||||||||||
Død | 1786 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 27 Mar 1786 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | NN Beyer | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1751 | Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Kjønn | Ukjent | ||||||||||||||||||||||
Begravelse | 12 Nov 1751 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Søsken | 6 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Person ID | P472 | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 18 Okt 2015 |
Far | Christen Pedersen Beyer, f. 1709, Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway d. 1779, Bergen, Norway (Alder 70 år) | |
Mor | Giertrud Maria Jacobsdatter Krag, f. 1709 d. 1786, Bergen, Norway (Alder 77 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F38 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |