Navn | Anders Jacobsen | |
Fødsel | 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Dåp | 22 Jan 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 14 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Begravelse | 18 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P545 | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 29 Jan 2016 |
Familie | Marthe Ingebrigtsdatter, f. 1802, Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 15 Jun 1822 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F148 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 29 Jan 2016 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|