Navn | Hanna Landmark | |
Fødsel | 6 Apr 1843 | Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1865 | Berge, Fjære, Aust-Agder [1] |
|
||
Død | Ja, ukjent dato | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P6129 | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 22 Okt 2006 |
Familie | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland d. 29 Mai 1886 (Alder 73 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 23 Aug 1866 | |||||||||||||||||||||
Age at Marriage | She : 23 år og 4 months - He : 53 år og 11 months. | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F1439 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 4 Aug 2014 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|