Fødsel | 20 Jun 1867 | |||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |||||||||
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |||||||||
Gift | 23 Aug 1866 | |||||||||
Familie | Sophie Augusta Nyquist, f. 11 Jun 1872 | |||||||||
Gift | 10 Okt 1895 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 11 Jun 1872 | |||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Morten Henrik Magnus, f. 20 Jun 1867 | |||||||||
Gift | 10 Okt 1895 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 6 Mar 1869 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 23 Des 1870 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 19 Mai 1872 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |||||||||||
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |||||||||||
Gift | 23 Aug 1866 | |||||||||||
Familie | Conrad Martinius Sunde, f. 27 Feb 1854 | |||||||||||
Gift | 21 Okt 1897 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 27 Feb 1854 | |||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Anna Dorothea Magnus, f. 19 Mai 1872 | |||||||||||
Gift | 21 Okt 1897 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 4 Jun 1874 | |
Død | 21 Sep 1879 | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 22 Jun 1876 | |
Død | 7 Nov 1879 | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 17 Apr 1878 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 2 Nov 1880 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 3 Sep 1882 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Familie | Sophie Sunde, f. 'UKJENT' | |
Gift | 11 Apr 1908 | |
Fødsel | 'UKJENT' | |
Familie | Hans Christian Magnus, f. 3 Sep 1882 | |
Gift | 11 Apr 1908 | |
Fødsel | 11 Jun 1884 | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | |
Gift | 23 Aug 1866 | |
Fødsel | 6 Apr 1843 | Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane | ||||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Familie | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland | |||||||||||||||||||||
Gift | 23 Aug 1866 | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Hanna Magnus | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 17 Apr 1878 | ||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
Død | Ja, ukjent dato | ||||||||||||||||||||
Søsken | 6 brødre og 3 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||
Person ID | P6147 | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||||
Sist endret | 7 Aug 2005 |
Far | Jens Zetlitz Magnus, f. 17 Sep 1812, Skjold prestegjeld, Rogaland d. 29 Mai 1886 (Alder 73 år) | |
Mor | Hanna Landmark, f. 6 Apr 1843, Jølster prestegjeld, Sogn og Fjordane d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 23 Aug 1866 | |
Age at Marriage | He : 53 år og 11 months - She : 23 år og 4 months. | |
Famile ID | F1439 | Gruppeskjema | Familiediagram |