Navn | Ole Beyer | |
Fødsel | ca 1719 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
|
||
Kjønn | Mann | |
Borgerskap | 30 Nov 1762 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [1] |
|
||
Død | 1796 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [2] |
Gravferd fra kirke | 5 Aug 1796 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [2] |
Yrke | Høkker [1] | |
Yrke | Matros | |
Yrke | Styrmann | |
Begravelse | 5 Aug 1796 | Domkirkegården, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [2] |
Skifte | 2 Sep 1796 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [3, 4] |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P7383 | Absalon Pederson Beyer |
Sist endret | 4 Jul 2023 |
Familie | Anne Marthe Olsdatter Schou, f. 1726 d. 22 Nov 1804, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder 78 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 7 Jun 1747 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [5] | ||||||||||||
Age at Marriage | He : ~ 28 år og 6 months - She : ~ 21 år og 6 months. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F2589 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 18 Feb 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Slektshistorisk fortalt | Familien Høstmark med hovedtrekkene av sidegrenene 1742-1978 Giert Rasmussen Høstmark 1743-1799 Barbara Olava Beyer 1762-1818 Rasmus Gerhard Høstmark 1795-1817 Berthe Schram Høstmark 1796-1864 Ole Beyer Høstmark 1799-1881 Ole Beyer 1719-1796 Anne Marthe Schou 1726-1804 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021062448553 |
Kilder |
|