Fødsel | 31 Mar 1887 | Bergen, Norway | ||||||
Familie | Karl Johan Schrøder, f. 21 Des 1881, Rode 17-14, Bergen, Norway | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 4 Jun 1891 | Nye Sandvigsvei 49, Bergen, Norway |
Døpt | 1891 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Død | 25 Jul 1891 | Nye Sandvigsvei 49, Bergen, Norway |
Gravlagt | 29 Jul 1891 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 8 Okt 1892 | Skudevikstorvet 4, Bergen, Norway | ||||
Døpt | 13 Nov 1892 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway | ||||
Død | 2 Okt 1962 | Marken 22, Bergen, Norway | ||||
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |||||
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |||||
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||
Familie | Valborg Antonia Hansen, f. 7 Mai 1892, Bergen, Norway | |||||
Gift | 25 Mai 1918 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 7 Mai 1892 | Bergen, Norway | ||||
Familie | Marius Andreas Schrøder, f. 8 Okt 1892, Skudevikstorvet 4, Bergen, Norway | |||||
Gift | 25 Mai 1918 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 4 Feb 1897 | Smalgangen 10, Bergen, Norway |
Døpt | 28 Mar 1897 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Død | 12 Jan 1901 | Smalgangen 8, Bergen, Norway |
Gravlagt | 18 Jan 1901 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 3 Okt 1898 | Smalgangen 8, Bergen, Norway |
Døpt | 4 Nov 1898 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Død | 5 Nov 1898 | Smalgangen 8, Bergen, Norway |
Gravlagt | 11 Nov 1898 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 6 Des 1900 | Bergen, Norway |
Døpt | 17 Feb 1901 | |
Død | 5 Des 1901 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 10 Des 1901 | |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 9 Des 1902 | Smalgangen 8, Bergen, Norway |
Døpt | 8 Mar 1903 | Sandviken Kirke, Bergen, Norway |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | 7 Mar 1863 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 4 Des 1937 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Johan Hanichen Schrøder, f. 1828, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Berthe Oline Lie, f. 10 Feb 1833, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 19 Mar 1854 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 29 Sep 1861 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Betsy Olefune Schrøder | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Des 1900 | Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
Dåp | 17 Feb 1901 | ||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||
Død | 5 Des 1901 | Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
Begravelse | 10 Des 1901 | ||||||||||||||||||||
Søsken | 6 brødre og 3 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||
Person ID | P755 | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||||
Sist endret | 7 Apr 2017 |
Far | Ole Andreas Schrøder, f. 7 Mar 1863, Bergen, Norway d. 4 Des 1937, Bergen, Norway (Alder 74 år) | |
Mor | Martha Henriette Hansen, f. 29 Sep 1861, Bergen, Norway | |
Ekteskap | 20 Jan 1884 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Age at Marriage | He : 20 år og 10 months - She : 22 år og 4 months. | |
Famile ID | F197 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|