Navn | Marthe (Marite) Andersdotter | |
Kjønn | Kvinne | |
Jordebok og skattemanntall | 1661 | Ous, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Stiftamtstueregnskaper | 1677 | Ous, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P770 | Beyer Nordfjord |
Sist endret | 21 Feb 2021 |
Familie | Mogens Abelsen, f. ca 1585 d. ca 1656 (Alder ~ 71 år) | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F138 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Feb 2021 |
Kilder |
|