Familie | Inger Christine Lie, f. 28 Nov 1858, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||
Gift | 28 Sep 1877 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 8 Jan 1867 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Døpt | 27 Jan 1867 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Død | 8 Mar 1942 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Gravlagt | 13 Mar 1942 | Domkirkegården, Domkirkeplassen 1, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Far | Told Oppsynsmand Ole Johan Lie, f. 26 Okt 1823, Rode 5-172, Bergen, Norway | |
Mor | Anna Rasmusdatter, f. 12 Nov 1825, Manger, Hordaland, Norway | |
Gift | 11 Apr 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Fødsel | 8 Jan 1867 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Døpt | 27 Jan 1867 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Død | 1940 | |
Far | Told Oppsynsmand Ole Johan Lie, f. 26 Okt 1823, Rode 5-172, Bergen, Norway | |
Mor | Anna Rasmusdatter, f. 12 Nov 1825, Manger, Hordaland, Norway | |
Gift | 11 Apr 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Fødsel | 26 Okt 1823 | Rode 5-172, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 9 Nov 1823 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 7 Jun 1915 | Nygård, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 12 Jun 1915 | Laksevåg Kirke, Damsgårdsveien 182, Laksevåg, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Matros Søren Johannesen Lie, f. 28 Okt 1794, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Olave Olsdatter, f. 1797, Møre og Romsdal, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 9 Des 1820 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Anna Rasmusdatter, f. 12 Nov 1825, Manger, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Apr 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 12 Nov 1825 | Manger, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 3 Sep 1903 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Told Oppsynsmand Ole Johan Lie, f. 26 Okt 1823, Rode 5-172, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Apr 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Christian Lie | ||||||||||||||||||
Fødsel | 1865 | ||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||
![]() |
6 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person ID | P7754 | Absalon Pederson Beyer | Beyer Nordfjord | |||||||||||||||||
Sist endret | 7 Apr 2017 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Anna Rasmusdatter, f. 12 Nov 1825, Manger, Hordaland, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 11 Apr 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 25 år og 6 months - She : 23 år og 5 months. | |
Famile ID | F2687 | Gruppeskjema | Familiediagram |