Navn | Wilmiche Lauritzdatter Rosenberg | |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt i skifte | 27 Feb 1675 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [1] |
Nevnt i skifte etter ektemannen Anders Davidsen. | ||
Koppskatt | 1683 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [2] |
Nevnt i skifte | 8 Jun 1687 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [3] |
Nevnt i skifte etter ektemannen Peder Pedersen. | ||
Nevnt i skifte | 11 Jun 1687 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [3, 4] |
Nevnt i skifte etter moren Mette Willumsdatter Guldager. | ||
Koppskatt | 1689 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [5] |
Død | 1704 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Begravelse | 18 Jan 1704 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
Skifte | 6 Feb 1704 | Bergen, Vestland (Hordaland), Norway [6] |
Søsken | 2 søstre | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Assosiasjon | Wilmiche Jochumsdatter Beyer (Slektskap: Wilmiche Rosenberg er fadder til Wilmiche Beyer.) | |
Assosiasjon | Hans Friderich Lauritzen Weiner (Slektskap: Wilmiche Rosenberg var fadder til Friderich Hansen.) | |
Person ID | P8024 | Absalon Pederson Beyer |
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Far | Lauritz Lauritzsen Rosenberg, f. ca 1574 d. 1674, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder ~ 100 år) | |
Mor | Mette Willumsdatter Guldager | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F2772 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Clausson Møndrich, f. ca 1630, Norway/Denmark d. 1668, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder ~ 38 år) | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2769 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Familie 2 | Anders Davidsen d. 1672 | |||
Ekteskap | 14 Nov 1669 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F332 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Familie 3 | Peder Pedersen d. Før 1683 | |||||
Ekteskap | 1680 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2770 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|