Familie | Dorthe Catharina Jacobsdotter Lemmichen, f. 1750, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 8 Okt 1776 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1734 | Bergen, Norway | ||
Døpt | 13 Okt 1734 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Død | 1759 | Bergen, Norway | ||
Far | Jacob Isachson Lemmichen, f. ca 1692 | |||
Mor | Dorothea Larsdatter Paasche, f. 1707, Bergen, Norway | |||
Gift | 26 Feb 1733 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Familie | Søren Ruus, f. 1725, Bergen, Norway | |||
Gift | 14 Mar 1758 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1725 | Bergen, Norway | ||
Død | 1784 | Rode 4-65, Bergen, Norway | ||
Gravlagt | 19 Mai 1784 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||
Familie | Marie Jakobsdotter Lemmichen, f. 1734, Bergen, Norway | |||
Gift | 14 Mar 1758 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1736 | Bergen, Norway |
Døpt | 16 Mar 1736 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 1749 | Bergen, Norway |
Far | Jacob Isachson Lemmichen, f. ca 1692 | |
Mor | Dorothea Larsdatter Paasche, f. 1707, Bergen, Norway | |
Gift | 26 Feb 1733 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Fødsel | 1737 | Bergen, Norway |
Døpt | 15 Mar 1737 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Død | 1760 | Bergen, Norway |
Far | Jacob Isachson Lemmichen, f. ca 1692 | |
Mor | Dorothea Larsdatter Paasche, f. 1707, Bergen, Norway | |
Gift | 26 Feb 1733 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Familie | Catharine Lampe | |
Gift | 5 Mar 1759 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Fødsel | ca 1692 | |||||||||||||||||
Død | 1756 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | 12 Nov 1756 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Far | Isach Hansson Lemmichen, f. ca 1646, Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Lene Jakobsdotter Skipenes | |||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||
Familie 1 | Dorothea Larsdatter Paasche, f. 1707, Bergen, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 26 Feb 1733 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Catharina Elisabeth Faber, f. ca 1709 | |||||||||||||||||
Gift | 9 Nov 1743 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca 1709 | |||||||||||
Død | 1783 | Bergen, Norway | ||||||||||
Familie | Jacob Isachson Lemmichen, f. ca 1692 | |||||||||||
Gift | 9 Nov 1743 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Navn | Hans Jakobson Lemmichen | ||||||||||||||||
Fødsel | 1748 | Bergen, Norway | |||||||||||||||
Dåp | 6 Des 1748 | ||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||
Død | 1749 | Bergen, Norway | |||||||||||||||
Søsken | 2 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Halvsøsken | 5 halvbrødre og 3 halvsøstre (familie til Jacob Isachson Lemmichen og Dorothea Larsdatter Paasche) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||
Person ID | P832 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere | |||||||||||||||
Sist endret | 23 Feb 2021 |
Far | Jacob Isachson Lemmichen, f. ca 1692 d. 1756, Bergen, Norway (Alder ~ 64 år) | |
Mor | Catharina Elisabeth Faber, f. ca 1709 d. 1783, Bergen, Norway (Alder ~ 74 år) | |
Ekteskap | 9 Nov 1743 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
Age at Marriage | He : ~ 51 år og 11 months - She : ~ 34 år og 11 months. | |
Famile ID | F221 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|