Kallenavn | Anna Marias Mor | |||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Erik Ukjent | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Kallenavn | Marens Mor | |||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Kristen Ukjent | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1635 | |||||||||
Død | Etter 1699 | |||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Hans Hansson Blyt | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Død | 1697 | |||||||||
Familie | Margrete Hansdotter Lemmichen, f. ca 1635 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1646 | Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Død | ca 1709 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Lene Jakobsdotter Skipenes | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Død | 1718 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Isach Hansson Lemmichen, f. ca 1646, Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1647 | |||||||||||
Død | ca 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie 1 | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Død | Etter 1675 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1650 | |||||
Død | 1686 | Osnes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Gravlagt | 1686 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Maren Pedersdotter Fitje, f. ca 1660 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1650 | |||||||||
Død | ca 1685 | |||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Elisabeth Schrøder, Elisabeth Krøger | |||||||||
Fødsel | ca 1645 | |||||||||
Familie 1 | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Henrich Henrichson Krøger | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1655 | |||||||
Død | 1686 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Anne Kaspersdotter Kaspersen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1663 | |||||
Død | ca 1730 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Jens Biering, f. ca 1649 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Didrik M Eide, f. ca 1681, Eide, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Fødsel | ca 1649 | |||||
Død | 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Gravlagt | 1702 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Familie | Agnete Hansdotter Lemmichen, f. ca 1663 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1599 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 1673 | Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1611-1621 | |||||||||||||||||||||||
Død | 1696 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Mogens Abelsen, f. ca 1585 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Død | Etter 1675 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1670 | |
Død | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway |
Gravlagt | 1719 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway |
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Anne Kaspersdotter Kaspersen, f. Voss, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Fødsel | ca 1675 | |||||||||||
Død | 1764 | Innvik, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 25 Feb 1764 | Innvik, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Ingeborg Tønning | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1676 | |||||||
Død | ca 1743 | Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Lars Thomassen Ruus, f. ca 1677 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 2 | Christen Christenson Busch, f. ca 1665 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1678 | |||||||||||||||||||
Død | 1736 | Selje, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||||||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie | Samuel Christenson Kysing, f. ca 1667 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Brite Pedersdotter Lemmichen | |||
Fødsel | ca 1684 | |||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Josef NN | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1686 | |||||
Død | 1762 | Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 26 Jun 1762 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Wittman Thomasson Rein, f. ca 1694 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Peter Fredriksen | |||||
Gift | 13 Nov 1737 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Fødsel | ca 1688 | |||||||||
Død | 1741 | Bergen, Norway | ||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie 1 | Morten Falch, f. Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Gilius Witter, f. ca 1690 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1694 | |||||
Død | 1757 | Bergen, Norway | ||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Nikolai Henriksen | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Paul Fredrikson Becher, f. ca 1705 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Navn | Peder Hansson Lemmichen | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1647 | ||||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||
Borgerskap | 25 Nov 1667 | Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Borger i Bergen fra 25.11.1667 til 14.5.1683 | |||||||||||||||||||||||
Død | ca 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||
Skifte | 3 Jun 1704 | Ous, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||
Søsken | 4 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||
Person ID | P838 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 23 Feb 2021 |
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway d. 1673, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 74 år) | |
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 d. 1696, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 75 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Birte Simonsdotter Simonsen d. Etter 1675, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F223 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 23 Feb 2021 |
Familie 2 | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 23 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|