Kallenavn | Ingeborg Lemmichen, Ingeborg Tørning | |||||||||||
Familie | Abel Pederson Lemmichen, f. ca 1675 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1676 | |||||||
Død | ca 1743 | Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Lars Thomassen Ruus, f. ca 1677 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 2 | Christen Christenson Busch, f. ca 1665 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1665 | |||||||
Død | Før 1750 | |||||||
Familie | Karen Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1676 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1678 | |||||||||||||||||||
Død | 1736 | Selje, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||||||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie | Samuel Christenson Kysing, f. ca 1667 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1667 | |||||||||||||||||||
Død | 1743 | Selje, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||
Familie | Beate Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1678 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Brite Pedersdotter Lemmichen | |||
Fødsel | ca 1684 | |||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Josef NN | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | Bereth Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1684 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1686 | |||||
Død | 1762 | Bergen, Norway | ||||
Gravlagt | 26 Jun 1762 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | ||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Wittman Thomasson Rein, f. ca 1694 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Peter Fredriksen | |||||
Gift | 13 Nov 1737 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | ||||
Fødsel | ca 1688 | |||||||||
Død | 1741 | Bergen, Norway | ||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie 1 | Morten Falch, f. Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Gilius Witter, f. ca 1690 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Død | 1726 | Bergen, Norway | ||||||||
Familie | Anna Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1688 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1694 | |||||
Død | 1757 | Bergen, Norway | ||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Nikolai Henriksen | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Paul Fredrikson Becher, f. ca 1705 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1705 | |||
Død | 1731 | Bergen, Norway | ||
Far | Fredrik Hansson Becher, f. ca 1684 | |||
Mor | Susanne Absalonsdotter Lemmichen, f. ca 1677 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1647 | |||||||||||
Død | ca 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie 1 | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Død | Etter 1675 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1665 | |||||||
Død | Før 1750 | |||||||
Familie | Karen Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1676 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1716 | |||
Død | 1750 | Faleide, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | ||
Far | Christen Christenson Busch, f. ca 1665 | |||
Mor | Karen Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1676 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Nils Larsson Faleide, f. 1706 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Navn | Karen Pedersdotter Lemmichen | ||||||||||
Fødsel | ca 1676 | ||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Død | ca 1743 | Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Skifte | 23 Sep 1743 | Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Søsken | 2 brødre og 1 søster | ||||||||||
| |||||||||||
Halvsøsken | 1 halvbror og 4 halvsøstre (familie til Peder Hansson Lemmichen og Malene Christophersdotter Sand) | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||
Person ID | P849 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere | |||||||||
Sist endret | 24 Feb 2021 |
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 d. ca 1703, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 56 år) | |
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen d. Etter 1675, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F223 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Lars Thomassen Ruus, f. ca 1677 d. ca 1705, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 28 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Ingen Barn | Ekteparet fikk ingen barn. | |
Famile ID | F226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Feb 2021 |
Familie 2 | Christen Christenson Busch, f. ca 1665 d. Før 1750 (Alder ~ 85 år) | |||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F227 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 21 Feb 2021 |