Navn | Lars Thomassen Ruus | |
Fødsel | ca 1677 | |
Kjønn | Mann | |
Død | ca 1705 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P850 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere |
Sist endret | 21 Feb 2021 |
Familie | Karen Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1676 d. ca 1743, Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 67 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Ingen Barn | Ekteparet fikk ingen barn. | |
Famile ID | F226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|