Kallenavn | Brite Pedersdotter Lemmichen | |||
Fødsel | ca 1684 | |||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Josef NN | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | Bereth Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1684 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1688 | |||||||||
Død | 1741 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie 1 | Morten Falch, f. Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Gilius Witter, f. ca 1690 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | Eivindvik, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
|||||||||
Død | 1726 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Anna Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1688 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1694 | |||||
Død | 1757 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Nikolai Henriksen | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Paul Fredrikson Becher, f. ca 1705 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1705 | |||
Død | 1731 | Bergen, Norway ![]() |
||
Far | Fredrik Hansson Becher, f. ca 1684 | |||
Mor | Susanne Absalonsdotter Lemmichen, f. ca 1677 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1670 | |
Død | 1719 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Gravlagt | 1719 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Anne Kaspersdotter Kaspersen, f. Voss, Hordaland, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Fødsel | ca 1675 | |||||||||||
Død | 1764 | Innvik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 25 Feb 1764 | Innvik, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie | Ingeborg Tønning | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Ingeborg Lemmichen, Ingeborg Tørning | |||||||||||
Familie | Abel Pederson Lemmichen, f. ca 1675 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1676 | |||||||
Død | ca 1743 | Utvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 1 | Lars Thomassen Ruus, f. ca 1677 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie 2 | Christen Christenson Busch, f. ca 1665 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1665 | |||||||
Død | Før 1750 | |||||||
Familie | Karen Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1676 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1678 | |||||||||||||||||||
Død | 1736 | Selje, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||||||||||
Mor | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Familie | Samuel Christenson Kysing, f. ca 1667 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1667 | |||||||||||||||||||
Død | 1743 | Selje, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Beate Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1678 | |||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1647 | |||||||||||
Død | ca 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie 1 | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1705 | |||
Død | 1731 | Bergen, Norway ![]() |
||
Far | Fredrik Hansson Becher, f. ca 1684 | |||
Mor | Susanne Absalonsdotter Lemmichen, f. ca 1677 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen, f. ca 1694 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Navn | Brite Sofie Pedersdotter Lemmichen | ||||||||||
Fødsel | ca 1694 | ||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||
Død | 1757 | Bergen, Norway ![]() |
|||||||||
![]() |
1 bror og 3 søstre | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
2 halvbrødre og 2 halvsøstre (familie til Peder Hansson Lemmichen og Birte Simonsdotter Simonsen) | ||||||||||
| |||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||
Person ID | P883 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere | |||||||||
Sist endret | 21 Feb 2021 |
Far | ![]() ![]() | |
Mor | Malene Christophersdotter Sand | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Nikolai Henriksen | |||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F234 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 21 Feb 2021 |
Familie 2 | ![]() ![]() | |||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F235 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|