Kallenavn | Anna Marias Mor | |||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Erik Ukjent | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Kallenavn | Marens Mor | |||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Familie | Kristen Ukjent | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Familie | NN Hansdotter Lemmichen | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | ca 1635 | |||||||||
Død | Etter 1699 | |||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Hans Hansson Blyt | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Død | 1697 | |||||||||
Familie | Margrete Hansdotter Lemmichen, f. ca 1635 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1646 | Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Død | ca 1709 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Lene Jakobsdotter Skipenes | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Død | 1718 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Isach Hansson Lemmichen, f. ca 1646, Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1647 | |||||||||||
Død | ca 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Familie 1 | Birte Simonsdotter Simonsen | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Malene Christophersdotter Sand | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Død | Etter 1675 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie | Peder Hansson Lemmichen, f. ca 1647 | |||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca 1650 | |||||
Død | 1686 | Osnes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Gravlagt | 1686 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie | Maren Pedersdotter Fitje, f. ca 1660 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | ca 1650 | |||||||||
Død | ca 1685 | |||||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Familie | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Elisabeth Schrøder, Elisabeth Krøger | |||||||||
Fødsel | ca 1645 | |||||||||
Familie 1 | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Henrich Henrichson Krøger | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | ca 1655 | |||||||
Død | 1686 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Anne Kaspersdotter Kaspersen | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | ca 1663 | |||||
Død | ca 1730 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Familie 1 | Jens Biering, f. ca 1649 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Didrik M Eide, f. ca 1681, Eide, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Fødsel | ca 1649 | |||||
Død | 1702 | Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Gravlagt | 1702 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Familie | Agnete Hansdotter Lemmichen, f. ca 1663 | |||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 1599 | Bergen, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 1673 | Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1611-1621 | |||||||||||||||||||||||
Død | 1696 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Mogens Abelsen, f. ca 1585 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Elisabeth Schrøder, Elisabeth Krøger | |||||||||
Fødsel | ca 1645 | |||||||||
Familie 1 | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Henrich Henrichson Krøger | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Død | 1707 | |
Far | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |
Mor | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Fødsel | ca 1677 | |||||||||||||
Død | 1747 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||
Alder: 69 år 31 uke | ||||||||||||||
Gravlagt | 29 Jan 1747 | Eid Kirke, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||||
Far | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |||||||||||||
Mor | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Familie | Fredrik Hansson Becher, f. ca 1684 | |||||||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1682 | Bergen, Norway | ||||||
Døpt | 30 Jun 1682 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||
Død | 1724-1750 | |||||||
Far | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |||||||
Mor | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Lars Knutson Kruse | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 1685 | Bergen, Norway |
Døpt | 28 Jun 1685 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Død | 1686 | Bergen, Norway |
Gravlagt | 8 Feb 1686 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
Far | Absalon Hansson Lemmichen, f. ca 1650 | |
Mor | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Navn | Absalon Hansson Lemmichen | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca 1650 | ||||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||
Borgerskap | 25 Mai 1671 | Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||
Død | ca 1685 | ||||||||||||||||||||||
Søsken | 4 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||
Person ID | P894 | Beyer Nordfjord | Hans Lemmichens etterkommere | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 24 Feb 2021 |
Far | Hans Lemmichen, f. 1599, Bergen, Norway d. 1673, Eid, Nordfjordeid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 74 år) | |
Mor | Berethe Mogensdatter, f. 1611-1621 d. 1696, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 75 år) | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Elisabeth Hansdotter Schreuder, f. ca 1645 | |||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F238 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 24 Feb 2021 |
Hendelseskart |
|