Tre: Absalon Pederson Beyer
Notater:
Tre: Beyer Nordfjord
Treff 1 til 50 av 842
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1655? | P7001 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 50 av 481
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Nov 1912 | P136 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 18 Apr 1939 | P473 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Antall ekteskap ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | P7087 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Avisutklipp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1898 | P1992 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bergen katedralskole ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1903 | P2840 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1 Jul 1884 | P1630 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1 Jul 1927 | P6658 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 1 Jul 1873 | P199 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 1 Jul 1902 | P728 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
BK ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1782 | P17589 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Sep 1616 | P3 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1709 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1709 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 1711 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 1712 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 1713 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 1715 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 19 Sep 1616 | P822 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 50 av 63
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1913 | P1986 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 14 Feb 1900 | P1984 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 16 Feb 1900 | P1984 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 5 Sep 1864 | P1980 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 10 Sep 1864 | P1980 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 5 Des 1890 | P2009 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 8 Des 1890 | P2009 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 5 Mai 1880 | P2010 | Absalon Pederson Beyer |
9 | ![]() | 7 Mai 1880 | P2010 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | 11 Mai 1880 | P2010 | Absalon Pederson Beyer |
11 | ![]() | 24 Sep 1866 | P1641 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ekstraskatt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1762 | P7557 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ekstraskatt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1762 | P7286 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr 1886 | P803 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 23 Mar 1888 | P803 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 22 Jun 1909 | P2840 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 12 Des 1913 | P2839 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 12 Sep 1923 | P7730 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fattigskatt 1757 ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1757 | P7286 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytting ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mai 1936 | P10923 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | P12546 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hendelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1776 | P7381 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | Mai 1793 | P7221 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1821 | P7364 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 19 Aug 1781 | P7217 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 26 Jul 1832 | P701 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 12 Nov 1869 | P40 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 24 Okt 1815 | P62 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1698 | P8019 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1767 | P1151 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Koppskatt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1683 | P8033 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1683 | P8024 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1689 | P8024 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Lampe ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1677 | P222 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militeret ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P12834 | Absalon Pederson Beyer | |
2 | ![]() | 1859 | P1850 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1859 | P1837 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Negotiant ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1702 | P1342 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 50 av 382
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residerende kapellan ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1628 | P1013 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Sjøinnrullering ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1897 | P1860 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1869 | P1837 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1908 | P1861 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Sjømannskap ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | P7222 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 50 av 85
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skolegang ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1643 | P813 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 2 Jun 1648 | P19 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 1696 | P380 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Testamente ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1911 | P1986 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 28 Okt 1740 | P7487 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 28 Jun 1928 | P1837 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 28 Okt 1740 | P7488 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Des 1650 | P221 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1 Aug 1929 | P10926 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 16 Jul 1691 | P824 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 15 Apr 1620 | P226 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 11 Sep 1720 | P1067 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 1804 | P1158 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 1766 | P1149 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utmerkelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Sep 1944 | P11268 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Valgmanntall ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1934 | P1556 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 28 av 28
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Møndrich | 1680 | F2490 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Beyer / Pedersdatter | F1 | Absalon Pederson Beyer | |
3 | Bosse / Haugen | F3631 | Absalon Pederson Beyer | |
4 | Bosse / Rommetveit | F3883 | Absalon Pederson Beyer | |
5 | Brunchorst / Bull | 18 Sep 1866 | F2668 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Magnus / Meldahl | 23 Mai 1830 | F3922 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Schreuder / Hermansdatter | 1630 | F329 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Schreuder / Schielderup | 1667 | F2762 | Absalon Pederson Beyer |
9 | Tischendorf / Lassen | 20 Sep 1890 | F198 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Wisbech / Brunchorst | 26 Sep 1827 | F2660 | Absalon Pederson Beyer |
11 | Zakariassen / Danielsen | 21 Jan 1956 | F627 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen / Leganger | 19 Sep 1936 | F2479 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskaps tillatelse ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Dauch / Schreuder | 20 Jul 1718 | F2764 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Hansen / Beyer | 17 Apr 1727 | F435 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Kramer / Becher | 17 Jul 1797 | F2506 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Sunde / Kierumgaard | 27 Feb 1739 | F2575 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Sæbye / Kierumgaard | 15 Apr 1735 | F2568 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Christophersdatter | 30 Jan 1756 | F2579 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Beyer / Larsdatter | 2 Feb 1756 | F2642 | Absalon Pederson Beyer |