Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1851 | P984 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | P983 | Absalon Pederson Beyer | |
3 | ![]() | 13 Apr 1831 | P976 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 23 Feb 1843 | P963 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 21 Aug 1828 | P978 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 1817 | P961 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 22 Jul 1819 | P975 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 5 Jun 1822 | P977 | Absalon Pederson Beyer |
9 | ![]() | 14 Jun 1845 | P964 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | 19 Jan 1841 | P971 | Absalon Pederson Beyer |
11 | ![]() | 1809 | P962 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1916 | P997 | Absalon Pederson Beyer |