Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 60.3928986111111, Lengdegrad: 5.3286Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edeberg, Karen Christine | 1802 | Bergen, Hordaland | P3938 | Beyer Nordfjord |
2 | Gloppen, Harriet | 1895 | Bergen, Hordaland | P5579 | Beyer Nordfjord |
3 | Olseth, Konrad Oskar | 1884 | Bergen, Hordaland | P8746 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse, Augusta Karine | 16 Mar 1915 | Bergen, Hordaland | P4760 | Beyer Nordfjord |
2 | Bosse, Dorthea Rebekka | 17 Jul 1981 | Bergen, Hordaland | P4551 | Beyer Nordfjord |
3 | Clausen, Olaf August | 13 Nov 1944 | Bergen, Hordaland | P5560 | Beyer Nordfjord |
4 | Clausen, Ole | 1930 | Bergen, Hordaland | P5555 | Beyer Nordfjord |
5 | Gloppen, Astrid | 1960 | Bergen, Hordaland | P5577 | Beyer Nordfjord |
6 | Gloppen, Iver Nicolai | 31 Aug 1919 | Bergen, Hordaland | P5575 | Beyer Nordfjord |
7 | Gloppen, Lilly | 1978 | Bergen, Hordaland | P5578 | Beyer Nordfjord |
8 | Hansen, Lovise Fredrikke | 25 Jan 1927 | Bergen, Hordaland | P5576 | Beyer Nordfjord |
9 | Karlsen, Anthonette Lovise | 25 Nov 1944 | Bergen, Hordaland | P3932 | Beyer Nordfjord |
10 | Kielland, Alexander Lange | 6 Apr 1906 | Bergen, Hordaland | P7095 | Beyer Nordfjord |
11 | Knudsen, Endre | 20 Feb 1873 | Bergen, Hordaland | P5104 | Beyer Nordfjord |
12 | Sørensen, Betzy Christine | 29 Feb 1948 | Bergen, Hordaland | P5556 | Beyer Nordfjord |
13 | Sørensen, Søren August | 25 Sep 1911 | Bergen, Hordaland | P5103 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytting | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Anthonette Lovise | 27 Mai 1936 | Bergen, Hordaland | P3932 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Ole | 1900 | Bergen, Hordaland | P5555 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse, Nicolay Leif | 1 Aug 1929 | Bergen, Hordaland | P3935 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Utmerkelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse, Elin | 1 Sep 1944 | Bergen, Hordaland | P4277 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse, Nicolai Andreas Petersen | Før 14 Jul 1831 | Bergen, Hordaland | P3930 | Beyer Nordfjord |
2 | Clausen, Ole | 3 Nov 1872 | Bergen, Hordaland | P5555 | Beyer Nordfjord |
3 | Olseth, Konrad Oskar | 3 Apr 1912 | Bergen, Hordaland | P8746 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse / Haugen | F1144 | Beyer Nordfjord | ||
2 | Bosse / Rommetveit | F1396 | Beyer Nordfjord | ||
3 | Magnus / Meldahl | 23 Mai 1830 | Bergen, Hordaland | F1435 | Beyer Nordfjord |