Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Størk, Benedikte Marie | 21 Jan 1866 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P16322 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Størk, Benedikte Marie | 21 Jan 1866 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P9331 | Beyer Nordfjord |
3 | Størk, Marie Dorothea | 1 Jun 1868 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P16323 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Størk, Marie Dorothea | 1 Jun 1868 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P9332 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse, Benedicte Marie Cecilia | 23 Mai 1882 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P11534 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Bosse, Benedicte Marie Cecilia | 23 Mai 1882 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P4543 | Beyer Nordfjord |
3 | Reinertsen, Størk | 2 Des 1903 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P11537 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Reinertsen, Størk | 2 Des 1903 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P4546 | Beyer Nordfjord |
5 | Størk, Benedikte Marie | 20 Feb 1866 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P16322 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Størk, Benedikte Marie | 20 Feb 1866 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | P9331 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen / Størk | 10 Sep 1895 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | F4359 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Amundsen / Størk | 10 Sep 1895 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | F1872 | Beyer Nordfjord |
3 | Størk / Aarø | 1 Mai 1888 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | F4358 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Størk / Aarø | 1 Mai 1888 | Bolsøy kirke, Møre og Romsdal | F1871 | Beyer Nordfjord |