Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1907 | P15612 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | Ca 1907 | P8621 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | Ca 1903 | P15044 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | Ca 1903 | P8053 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | Ca 1899 | P11868 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | Ca 1899 | P4877 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | Ca 1905 | P15398 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | Ca 1905 | P8407 | Beyer Nordfjord |
9 | ![]() | Ca 1901 | P15014 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | Ca 1901 | P8023 | Beyer Nordfjord |
11 | ![]() | P10930 | Absalon Pederson Beyer | |
12 | ![]() | P3939 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Feb 1939 | P12565 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 7 Feb 1939 | P5574 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1930 | P12565 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 1930 | P5574 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 1930 | P15612 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 1930 | P8621 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 1930 | P11867 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 1930 | P4876 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skilt ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Før 1920 | P12565 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | Før 1920 | P5574 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | Før 1920 | P11867 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | Før 1920 | P4876 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Gloppen / Lange | 28 Des 1898 | F5837 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Gloppen / Lange | 28 Des 1898 | F3350 | Beyer Nordfjord |