Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 61.8916481, Lengdegrad: 5.5306333Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 61.8916481, Lengdegrad: 5.5306333Treff 1 til 50 av 71
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Agnethe | 1830 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7544 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Andersdatter, Agnethe | 1830 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P553 | Beyer Nordfjord |
3 | Andersen, Rasmus | 1831 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7541 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Andersen, Rasmus | 1831 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P550 | Beyer Nordfjord |
5 | Ellingsdatter, Synnøve | 20 Mai 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7530 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Ellingsdatter, Synnøve | 20 Mai 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P539 | Beyer Nordfjord |
7 | Ellingsdatter, Søgni Pauline | 21 Jun 1834 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7527 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Ellingsdatter, Søgni Pauline | 21 Jun 1834 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P536 | Beyer Nordfjord |
9 | Ellingsen, Elling | 27 Apr 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7528 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Ellingsen, Elling | 27 Apr 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P537 | Beyer Nordfjord |
11 | Endal, Christine Andersdatter | 18 Nov 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7279 | Absalon Pederson Beyer |
12 | Endal, Christine Andersdatter | 18 Nov 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P288 | Beyer Nordfjord |
13 | Ingebrigtsdatter, Karen Dorthe Tvilling | 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7537 | Absalon Pederson Beyer |
14 | Ingebrigtsdatter, Karen Dorthe Tvilling | 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P546 | Beyer Nordfjord |
15 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 11 Okt 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7535 | Absalon Pederson Beyer |
16 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 11 Okt 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P544 | Beyer Nordfjord |
17 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 1802 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7525 | Absalon Pederson Beyer |
18 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 1802 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P534 | Beyer Nordfjord |
19 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7519 | Absalon Pederson Beyer |
20 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P528 | Beyer Nordfjord |
21 | Ingebrigtsen, Jacob | 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7548 | Absalon Pederson Beyer |
22 | Ingebrigtsen, Jacob | 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P557 | Beyer Nordfjord |
23 | Ingebrigtsen, Jacob | 1808 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7520 | Absalon Pederson Beyer |
24 | Ingebrigtsen, Jacob | 1808 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P529 | Beyer Nordfjord |
25 | Jacobsen, Anders | 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7536 | Absalon Pederson Beyer |
26 | Jacobsen, Anders | 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P545 | Beyer Nordfjord |
27 | Jørgensdatter, Ingeborg | 19 Feb 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7546 | Absalon Pederson Beyer |
28 | Jørgensdatter, Ingeborg | 19 Feb 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P555 | Beyer Nordfjord |
29 | Jørgensdatter, Pauline | 10 Aug 1835 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7545 | Absalon Pederson Beyer |
30 | Jørgensdatter, Pauline | 10 Aug 1835 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P554 | Beyer Nordfjord |
31 | Jørgensdatter, Pauline | 24 Okt 1849 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7539 | Absalon Pederson Beyer |
32 | Jørgensdatter, Pauline | 24 Okt 1849 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P548 | Beyer Nordfjord |
33 | Jørgensdatter, Synneve | 2 Okt 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7547 | Absalon Pederson Beyer |
34 | Jørgensdatter, Synneve | 2 Okt 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P556 | Beyer Nordfjord |
35 | Jørgensdatter, Søgni | 8 Mai 1832 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7540 | Absalon Pederson Beyer |
36 | Jørgensdatter, Søgni | 8 Mai 1832 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P549 | Beyer Nordfjord |
37 | Knudsdatter, Ragnilde | 1792 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7522 | Absalon Pederson Beyer |
38 | Knudsdatter, Ragnilde | 1792 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P531 | Beyer Nordfjord |
39 | Knudsen, Elling | 1796 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7523 | Absalon Pederson Beyer |
40 | Knudsen, Elling | 1796 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P532 | Beyer Nordfjord |
41 | Knudsen, Nils | 1794 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7524 | Absalon Pederson Beyer |
42 | Knudsen, Nils | 1794 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P533 | Beyer Nordfjord |
43 | Krogh, Cecilia Cathrine | 29 Sep 1777 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P28 | Absalon Pederson Beyer |
44 | Kvien, Kristian Johansen | 26 Jul 1865 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7281 | Absalon Pederson Beyer |
45 | Kvien, Kristian Johansen | 26 Jul 1865 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P290 | Beyer Nordfjord |
46 | Kvien, Ole Rasmus Andreas | 13 Mar 1901 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7282 | Absalon Pederson Beyer |
47 | Kvien, Ole Rasmus Andreas | 13 Mar 1901 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P291 | Beyer Nordfjord |
48 | Midthjell, Christen Pedersen | 13 Jul 1836 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
49 | Midthjell, Christen Pedersen | 13 Jul 1836 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P287 | Beyer Nordfjord |
50 | Midthjell, Elling Martinussen | 1729 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7255 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 50 av 80
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Agnethe | 11 Apr 1830 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7544 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Andersdatter, Agnethe | 11 Apr 1830 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P553 | Beyer Nordfjord |
3 | Christiansdatter, Anne Bertine | 21 Mar 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7261 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Christiansdatter, Anne Bertine | 21 Mar 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P270 | Beyer Nordfjord |
5 | Ellingsdatter, Synnøve | 30 Mai 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7530 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Ellingsdatter, Synnøve | 30 Mai 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P539 | Beyer Nordfjord |
7 | Ellingsdatter, Søgni Pauline | 22 Jun 1834 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7527 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Ellingsdatter, Søgni Pauline | 22 Jun 1834 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P536 | Beyer Nordfjord |
9 | Endal, Christine Andersdatter | 26 Nov 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7279 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Endal, Christine Andersdatter | 26 Nov 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P288 | Beyer Nordfjord |
11 | Ingebrigtsdatter, Karen Dorthe Tvilling | 13 Jan 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7537 | Absalon Pederson Beyer |
12 | Ingebrigtsdatter, Karen Dorthe Tvilling | 13 Jan 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P546 | Beyer Nordfjord |
13 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 12 Sep 1802 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7525 | Absalon Pederson Beyer |
14 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 12 Sep 1802 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P534 | Beyer Nordfjord |
15 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 13 Jan 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7519 | Absalon Pederson Beyer |
16 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 13 Jan 1805 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P528 | Beyer Nordfjord |
17 | Ingebrigtsen, Jacob | 8 Sep 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7548 | Absalon Pederson Beyer |
18 | Ingebrigtsen, Jacob | 8 Sep 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P557 | Beyer Nordfjord |
19 | Ingebrigtsen, Jacob | 26 Des 1808 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7520 | Absalon Pederson Beyer |
20 | Ingebrigtsen, Jacob | 26 Des 1808 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P529 | Beyer Nordfjord |
21 | Jacobsen, Anders | 22 Jan 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7536 | Absalon Pederson Beyer |
22 | Jacobsen, Anders | 22 Jan 1798 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P545 | Beyer Nordfjord |
23 | Jacobsen, Ingebrigt | 15 Jan 1775 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7518 | Absalon Pederson Beyer |
24 | Jacobsen, Ingebrigt | 15 Jan 1775 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P527 | Beyer Nordfjord |
25 | Jørgensdatter, Ingeborg | 19 Mar 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7546 | Absalon Pederson Beyer |
26 | Jørgensdatter, Ingeborg | 19 Mar 1843 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P555 | Beyer Nordfjord |
27 | Jørgensdatter, Pauline | 16 Aug 1835 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7545 | Absalon Pederson Beyer |
28 | Jørgensdatter, Pauline | 16 Aug 1835 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P554 | Beyer Nordfjord |
29 | Jørgensdatter, Pauline | 4 Nov 1849 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7539 | Absalon Pederson Beyer |
30 | Jørgensdatter, Pauline | 4 Nov 1849 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P548 | Beyer Nordfjord |
31 | Jørgensdatter, Synneve | 4 Okt 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7547 | Absalon Pederson Beyer |
32 | Jørgensdatter, Synneve | 4 Okt 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P556 | Beyer Nordfjord |
33 | Jørgensdatter, Søgni | 13 Mai 1832 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7540 | Absalon Pederson Beyer |
34 | Jørgensdatter, Søgni | 13 Mai 1832 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P549 | Beyer Nordfjord |
35 | Knudsdatter, Ragnilde | 18 Sep 1792 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7522 | Absalon Pederson Beyer |
36 | Knudsdatter, Ragnilde | 18 Sep 1792 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P531 | Beyer Nordfjord |
37 | Knudsen, Elling | 17 Apr 1796 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7523 | Absalon Pederson Beyer |
38 | Knudsen, Elling | 17 Apr 1796 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P532 | Beyer Nordfjord |
39 | Knudsen, Nils | 28 Sep 1794 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7524 | Absalon Pederson Beyer |
40 | Knudsen, Nils | 28 Sep 1794 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P533 | Beyer Nordfjord |
41 | Krogh, Cecilia Cathrine | 1777 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P28 | Absalon Pederson Beyer |
42 | Kvien, Kristian Johansen | 30 Jul 1865 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7281 | Absalon Pederson Beyer |
43 | Kvien, Kristian Johansen | 30 Jul 1865 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P290 | Beyer Nordfjord |
44 | Kvien, Ole Rasmus Andreas | 26 Mai 1901 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7282 | Absalon Pederson Beyer |
45 | Kvien, Ole Rasmus Andreas | 26 Mai 1901 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P291 | Beyer Nordfjord |
46 | Lefdal, Søgni Pedersdatter | 2 Jun 1773 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7257 | Absalon Pederson Beyer |
47 | Lefdal, Søgni Pedersdatter | 2 Jun 1773 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P266 | Beyer Nordfjord |
48 | Midthjell, Anna Elisa Martiniusdatter Tvilling | 16 Jul 1876 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7262 | Absalon Pederson Beyer |
49 | Midthjell, Anna Elisa Martiniusdatter Tvilling | 16 Jul 1876 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P271 | Beyer Nordfjord |
50 | Midthjell, Christen Pedersen | 24 Jul 1836 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellingsen, Elling | 3 Mai 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7528 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Ellingsen, Elling | 3 Mai 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P537 | Beyer Nordfjord |
3 | Endal, Christine Andersdatter | 2 Jul 1927 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7279 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Endal, Christine Andersdatter | 2 Jul 1927 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P288 | Beyer Nordfjord |
5 | Hoff, Mette Maria Knudsdatter | 1773 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P25 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 9 Nov 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7535 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 9 Nov 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P544 | Beyer Nordfjord |
8 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 8 Des 1876 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7519 | Absalon Pederson Beyer |
9 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 8 Des 1876 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P528 | Beyer Nordfjord |
10 | Ingebrigtsen, Jacob | 16 Sep 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7548 | Absalon Pederson Beyer |
11 | Ingebrigtsen, Jacob | 16 Sep 1807 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P557 | Beyer Nordfjord |
12 | Ingebrigtsen, Jacob | 17 Nov 1839 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7520 | Absalon Pederson Beyer |
13 | Ingebrigtsen, Jacob | 17 Nov 1839 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P529 | Beyer Nordfjord |
14 | Jacobsen, Anders | 14 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7536 | Absalon Pederson Beyer |
15 | Jacobsen, Anders | 14 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P545 | Beyer Nordfjord |
16 | Jacobsen, Ingebrigt | 29 Mar 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7518 | Absalon Pederson Beyer |
17 | Jacobsen, Ingebrigt | 29 Mar 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P527 | Beyer Nordfjord |
18 | Midthjell, Christen Pedersen | 13 Mai 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
19 | Midthjell, Christen Pedersen | 13 Mai 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P287 | Beyer Nordfjord |
20 | Midthjell, Elling Martinussen | 1812 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7255 | Absalon Pederson Beyer |
21 | Midthjell, Elling Martinussen | 1812 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P264 | Beyer Nordfjord |
22 | Midthjell, Elling Martinussen | 25 Jan 1896 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7258 | Absalon Pederson Beyer |
23 | Midthjell, Elling Martinussen | 25 Jan 1896 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P267 | Beyer Nordfjord |
24 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 31 Mai 1811 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7256 | Absalon Pederson Beyer |
25 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 31 Mai 1811 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P265 | Beyer Nordfjord |
26 | Midthjell, Peder Christensen | 3 Sep 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7277 | Absalon Pederson Beyer |
27 | Midthjell, Peder Christensen | 3 Sep 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P286 | Beyer Nordfjord |
28 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 20 Okt 1888 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7276 | Absalon Pederson Beyer |
29 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 20 Okt 1888 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P285 | Beyer Nordfjord |
30 | Paulsdatter, Anne | 10 Jun 1842 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7526 | Absalon Pederson Beyer |
31 | Paulsdatter, Anne | 10 Jun 1842 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P535 | Beyer Nordfjord |
32 | Pedersdatter, Kari | 18 Aug 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7531 | Absalon Pederson Beyer |
33 | Pedersdatter, Kari | 18 Aug 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P540 | Beyer Nordfjord |
34 | Rygg, Dorthe Marie Nielsdatter | 9 Feb 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7254 | Absalon Pederson Beyer |
35 | Rygg, Dorthe Marie Nielsdatter | 9 Feb 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P263 | Beyer Nordfjord |
36 | Simonsdatter, Marthe | 19 Des 1886 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7259 | Absalon Pederson Beyer |
37 | Simonsdatter, Marthe | 19 Des 1886 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P268 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Anne Bertine | 10 Mar 1923 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7261 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Christiansdatter, Anne Bertine | 10 Mar 1923 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P270 | Beyer Nordfjord |
3 | Ellingsen, Elling | 8 Mai 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7528 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Ellingsen, Elling | 8 Mai 1837 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P537 | Beyer Nordfjord |
5 | Endal, Christine Andersdatter | 8 Jul 1927 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7279 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Endal, Christine Andersdatter | 8 Jul 1927 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P288 | Beyer Nordfjord |
7 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 9 Nov 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7535 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Ingebrigtsdatter, Marthe | 9 Nov 1801 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P544 | Beyer Nordfjord |
9 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 29 Apr 1877 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7519 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Ingebrigtsen, Elling Tvilling | 29 Apr 1877 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P528 | Beyer Nordfjord |
11 | Ingebrigtsen, Jacob | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7548 | Absalon Pederson Beyer | |
12 | Ingebrigtsen, Jacob | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P557 | Beyer Nordfjord | |
13 | Ingebrigtsen, Jacob | 8 Des 1839 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7520 | Absalon Pederson Beyer |
14 | Ingebrigtsen, Jacob | 8 Des 1839 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P529 | Beyer Nordfjord |
15 | Jacobsen, Anders | 18 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7536 | Absalon Pederson Beyer |
16 | Jacobsen, Anders | 18 Des 1846 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P545 | Beyer Nordfjord |
17 | Jacobsen, Ingebrigt | 12 Apr 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7518 | Absalon Pederson Beyer |
18 | Jacobsen, Ingebrigt | 12 Apr 1841 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P527 | Beyer Nordfjord |
19 | Lefdal, Søgni Pedersdatter | 22 Apr 1869 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7257 | Absalon Pederson Beyer |
20 | Lefdal, Søgni Pedersdatter | 22 Apr 1869 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P266 | Beyer Nordfjord |
21 | Midthjell, Christen Pedersen | 19 Mai 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
22 | Midthjell, Christen Pedersen | 19 Mai 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P287 | Beyer Nordfjord |
23 | Midthjell, Elling Martinussen | 28 Mar 1812 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7255 | Absalon Pederson Beyer |
24 | Midthjell, Elling Martinussen | 28 Mar 1812 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P264 | Beyer Nordfjord |
25 | Midthjell, Elling Martinussen | 3 Feb 1896 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7258 | Absalon Pederson Beyer |
26 | Midthjell, Elling Martinussen | 3 Feb 1896 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P267 | Beyer Nordfjord |
27 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 3 Jun 1811 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7256 | Absalon Pederson Beyer |
28 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 3 Jun 1811 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P265 | Beyer Nordfjord |
29 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 3 Okt 1917 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7260 | Absalon Pederson Beyer |
30 | Midthjell, Martinus Ellingsen | 3 Okt 1917 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P269 | Beyer Nordfjord |
31 | Midthjell, Peder Christensen | 13 Sep 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7277 | Absalon Pederson Beyer |
32 | Midthjell, Peder Christensen | 13 Sep 1840 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P286 | Beyer Nordfjord |
33 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 28 Okt 1888 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7276 | Absalon Pederson Beyer |
34 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 28 Okt 1888 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P285 | Beyer Nordfjord |
35 | Midthjell, Søgni Ellingsdatter | 28 Jun 1821 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7517 | Absalon Pederson Beyer |
36 | Midthjell, Søgni Ellingsdatter | 28 Jun 1821 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P526 | Beyer Nordfjord |
37 | Paulsdatter, Anne | 3 Jul 1842 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7526 | Absalon Pederson Beyer |
38 | Paulsdatter, Anne | 3 Jul 1842 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P535 | Beyer Nordfjord |
39 | Pedersdatter, Kari | 21 Aug 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7531 | Absalon Pederson Beyer |
40 | Pedersdatter, Kari | 21 Aug 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P540 | Beyer Nordfjord |
41 | Rygg, Dorthe Marie Nielsdatter | 12 Feb 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7254 | Absalon Pederson Beyer |
42 | Rygg, Dorthe Marie Nielsdatter | 12 Feb 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P263 | Beyer Nordfjord |
43 | Simonsdatter, Marthe | 28 Des 1886 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7259 | Absalon Pederson Beyer |
44 | Simonsdatter, Marthe | 28 Des 1886 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P268 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvien, Kristian Johansen | 1875 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7281 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Kvien, Kristian Johansen | 1875 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P290 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravplass | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Midthjell, Christen Pedersen | 5 Jul 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Midthjell, Christen Pedersen | 5 Jul 1908 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P287 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Endal, Christine Andersdatter | 11 Jul 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7279 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Endal, Christine Andersdatter | 11 Jul 1858 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P288 | Beyer Nordfjord |
3 | Kvien, Kristian Johansen | 26 Jul 1880 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7281 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Kvien, Kristian Johansen | 26 Jul 1880 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P290 | Beyer Nordfjord |
5 | Midthjell, Anna Elisa Martiniusdatter Tvilling | 18 Apr 1891 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7262 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Midthjell, Anna Elisa Martiniusdatter Tvilling | 18 Apr 1891 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P271 | Beyer Nordfjord |
7 | Midthjell, Christen Pedersen | 5 Sep 1852 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7278 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Midthjell, Christen Pedersen | 5 Sep 1852 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P287 | Beyer Nordfjord |
9 | Midthjell, Peder Christensen | 24 Nov 1816 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7277 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Midthjell, Peder Christensen | 24 Nov 1816 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P286 | Beyer Nordfjord |
11 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 14 Nov 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7276 | Absalon Pederson Beyer |
12 | Midthjell, Sygni Martinusdatter | 14 Nov 1819 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P285 | Beyer Nordfjord |
13 | Midthjell, Søgni Ellingsdatter | 22 Okt 1780 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7517 | Absalon Pederson Beyer |
14 | Midthjell, Søgni Ellingsdatter | 22 Okt 1780 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P526 | Beyer Nordfjord |
15 | Midthjell, Søgni Rasmine Christensdatter | 25 Sep 1881 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P7280 | Absalon Pederson Beyer |
16 | Midthjell, Søgni Rasmine Christensdatter | 25 Sep 1881 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | P289 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 33 av 33
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Midthjell | 3 Jul 1791 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | F2629 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Andersen / Midthjell | 3 Jul 1791 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | F142 | Beyer Nordfjord |
3 | Christensen / Isaksdatter | 19 Aug 1904 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | F282 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Ellingsen / Jørgensdatter | 17 Mar 1862 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | F2632 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Ellingsen / Jørgensdatter | 17 Mar 1862 | Davik, Sogn og Fjordane, Norway | F145 | Beyer Nordfjord |
