Tre: Beyer Nordfjord
Treff 1 til 35 av 35
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 18 av 18
Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | P290 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravplass ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1908 | P287 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1858 | P288 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 26 Jul 1880 | P290 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 18 Apr 1891 | P271 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | 5 Sep 1852 | P287 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 24 Nov 1816 | P286 | Beyer Nordfjord |
6 | ![]() | 14 Nov 1819 | P285 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | 22 Okt 1780 | P526 | Beyer Nordfjord |
8 | ![]() | 25 Sep 1881 | P289 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 16 av 16
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Midthjell | 3 Jul 1791 | F142 | Beyer Nordfjord |
2 | Ellingsen / Jørgensdatter | 17 Mar 1862 | F145 | Beyer Nordfjord |
3 | Ingebrigtsen / Paulsdatter | 20 Mai 1834 | F143 | Beyer Nordfjord |
4 | Ingebrigtsen / Pedersdatter | 15 Jun 1844 | F144 | Beyer Nordfjord |
5 | Jacobsen / Ingebrigtsdatter | 15 Jun 1822 | F148 | Beyer Nordfjord |
6 | Jacobsen / Midthjell | 6 Jul 1800 | F141 | Beyer Nordfjord |
7 | Johnsen / Ellingsdatter | 13 Jul 1861 | F146 | Beyer Nordfjord |
8 | Jonsen / Ellingsdatter | 10 Jan 1866 | F147 | Beyer Nordfjord |
9 | Kvien / Midthjell | 29 Jun 1890 | F139 | Beyer Nordfjord |
10 | Kvien / Sindre | 17 Sep 1932 | F140 | Beyer Nordfjord |
11 | Midthjell / Christiansdatter | 2 Jul 1861 | F68 | Beyer Nordfjord |
12 | Midthjell / Endal | 5 Jul 1865 | F74 | Beyer Nordfjord |
13 | Midthjell / Lefdal | 4 Jul 1802 | F66 | Beyer Nordfjord |
14 | Midthjell / Midthjell | 26 Okt 1830 | F73 | Beyer Nordfjord |
15 | Midthjell / Simonsdatter | 26 Jun 1831 | F67 | Beyer Nordfjord |
16 | Paulsen / Ingebrigtsdatter | 3 Jul 1831 | F149 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Midthjell / Lefdal | 6 Jun 1802 | F66 | Beyer Nordfjord |