Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 56.2639200, Lengdegrad: 9.5017850Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 56.2639200, Lengdegrad: 9.5017850Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isen, T. | P744 | Absalon Pederson Beyer | ||
2 | Jespersen, Peder | ca 1785 | Denmark | P7457 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Jespersen, Peder | ca 1785 | Denmark | P466 | Beyer Nordfjord |
4 | Rafn, Jens Pedersen | Denmark | P7030 | Absalon Pederson Beyer | |
5 | Rafn, Jens Pedersen | Denmark | P39 | Beyer Nordfjord | |
6 | Schreuder, Dorthe Ottesdatter | 1660 | Denmark | P8003 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Schreuder, Dorthe Ottesdotter | 1660 | Denmark | P1012 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Magister | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder, Hans Samuelsen | 20 Mai 1617 | Denmark | P1013 | Absalon Pederson Beyer |