Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 60.3928986111111, Lengdegrad: 5.3286Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edeberg, Karen Christine | 5 Mai 1802 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P3938 | Beyer Nordfjord |
2 | Grønlie, Arent Severin | 25 Feb 1838 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5563 | Beyer Nordfjord |
3 | Knudsen, Dorthea Rebekka | 21 Apr 1851 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P4547 | Beyer Nordfjord |
4 | Magnus, Ingebor Petriche Jørgendahl | 28 Jun 1835 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5402 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gloppen, Astrid | 1960 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5577 | Beyer Nordfjord |
2 | Gloppen, Gunder Olai | 16 Des 1902 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5572 | Beyer Nordfjord |
3 | Gloppen, Lilly | 1978 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5578 | Beyer Nordfjord |
4 | Grønlie, Arent Severin | 21 Jun 1881 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5563 | Beyer Nordfjord |
5 | Jørgendahl, Ingeborg Petriche | 2 Feb 1816 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5315 | Beyer Nordfjord |
6 | Magnus, Adriane Johanne Cruys | 21 Aug 1815 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5399 | Beyer Nordfjord |
7 | Magnus, Henrich Andreas | 5 Feb 1885 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P4333 | Beyer Nordfjord |
8 | Magnus, Ole Jørgendahl | 3 Okt 1815 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5398 | Beyer Nordfjord |
9 | Meldahl, Lorentze | 8 Okt 1895 | Domkirken, Bergen, Hordaland | P5316 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse / Knudsen | 2 Feb 1874 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F1138 | Beyer Nordfjord |