Tre: Beyer Nordfjord
Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 28 av 28
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1850 | P12401 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 9 Aug 1850 | P5410 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 11 Sep 1846 | P12399 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 11 Sep 1846 | P5408 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 26 Aug 1836 | P12394 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 26 Aug 1836 | P5403 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | 20 Nov 1831 | P12391 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 20 Nov 1831 | P5400 | Beyer Nordfjord |
9 | ![]() | 5 Des 1841 | P12397 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | 5 Des 1841 | P5406 | Beyer Nordfjord |
11 | ![]() | 28 Jul 1833 | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
12 | ![]() | 28 Jul 1833 | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1848 | P12400 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 9 Jan 1848 | P5409 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 23 Apr 1840 | P12396 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 23 Apr 1840 | P5405 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus / Berentsen | 14 Okt 1868 | F4276 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus / Berentsen | 14 Okt 1868 | F1789 | Beyer Nordfjord |
3 | Magnus / Johannesen | 16 Okt 1911 | F4466 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Magnus / Johannesen | 16 Okt 1911 | F1979 | Beyer Nordfjord |
5 | Magnus / Oldervik | 16 Sep 1868 | F4273 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Magnus / Oldervik | 16 Sep 1868 | F1786 | Beyer Nordfjord |
7 | Schive / Magnus | 14 Jun 1904 | F4464 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Schive / Magnus | 14 Jun 1904 | F1977 | Beyer Nordfjord |
9 | Tveten / Magnus | 21 Sep 1896 | F4462 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Tveten / Magnus | 21 Sep 1896 | F1975 | Beyer Nordfjord |