Tre: Beyer Nordfjord
Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1870 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12880 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 12 Apr 1870 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5889 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 8 Aug 1877 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12874 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 8 Aug 1877 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5883 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 10 Jan 1849 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12401 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 10 Jan 1849 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5410 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | '26 1875' | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12873 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | '26 1875' | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5882 | Beyer Nordfjord |
9 | ![]() | 5 Apr 1845 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12399 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | 5 Apr 1845 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5408 | Beyer Nordfjord |
11 | ![]() | 11 Aug 1847 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12400 | Absalon Pederson Beyer |
12 | ![]() | 11 Aug 1847 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5409 | Beyer Nordfjord |
13 | ![]() | 7 Jun 1836 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12394 | Absalon Pederson Beyer |
14 | ![]() | 7 Jun 1836 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5403 | Beyer Nordfjord |
15 | ![]() | 20 Okt 1831 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12391 | Absalon Pederson Beyer |
16 | ![]() | 20 Okt 1831 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5400 | Beyer Nordfjord |
17 | ![]() | 7 Feb 1840 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12396 | Absalon Pederson Beyer |
18 | ![]() | 7 Feb 1840 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5405 | Beyer Nordfjord |
19 | ![]() | Mai 1838 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12395 | Absalon Pederson Beyer |
20 | ![]() | Mai 1838 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5404 | Beyer Nordfjord |
21 | ![]() | 17 Feb 1841 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12397 | Absalon Pederson Beyer |
22 | ![]() | 17 Feb 1841 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5406 | Beyer Nordfjord |
23 | ![]() | 9 Jun 1873 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12839 | Absalon Pederson Beyer |
24 | ![]() | 9 Jun 1873 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5848 | Beyer Nordfjord |
25 | ![]() | 12 Nov 1879 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12879 | Absalon Pederson Beyer |
26 | ![]() | 12 Nov 1879 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5888 | Beyer Nordfjord |
27 | ![]() | 7 Jul 1833 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
28 | ![]() | 7 Jul 1833 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1850 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12401 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 9 Aug 1850 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5410 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 11 Sep 1846 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12399 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 11 Sep 1846 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5408 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 26 Aug 1836 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12394 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 26 Aug 1836 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5403 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | 20 Nov 1831 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12391 | Absalon Pederson Beyer |
8 | ![]() | 20 Nov 1831 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5400 | Beyer Nordfjord |
9 | ![]() | 5 Des 1841 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12397 | Absalon Pederson Beyer |
10 | ![]() | 5 Des 1841 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5406 | Beyer Nordfjord |
11 | ![]() | 28 Jul 1833 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
12 | ![]() | 28 Jul 1833 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1848 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12400 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 9 Jan 1848 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5409 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 23 Apr 1840 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P12396 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 23 Apr 1840 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | P5405 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus / Berentsen | 14 Okt 1868 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F4276 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus / Berentsen | 14 Okt 1868 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F1789 | Beyer Nordfjord |
3 | Magnus / Johannesen | 16 Okt 1911 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F4466 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Magnus / Johannesen | 16 Okt 1911 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F1979 | Beyer Nordfjord |
5 | Magnus / Oldervik | 16 Sep 1868 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F4273 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Magnus / Oldervik | 16 Sep 1868 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F1786 | Beyer Nordfjord |
7 | Schive / Magnus | 14 Jun 1904 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F4464 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Schive / Magnus | 14 Jun 1904 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F1977 | Beyer Nordfjord |
9 | Tveten / Magnus | 21 Sep 1896 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F4462 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Tveten / Magnus | 21 Sep 1896 | Domkirken sogn, Bergen, Hordaland | F1975 | Beyer Nordfjord |