Tre: Beyer Nordfjord
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1870 | P5889 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 8 Aug 1877 | P5883 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 10 Jan 1849 | P5410 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | '26 1875' | P5882 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 5 Apr 1845 | P5408 | Beyer Nordfjord |
6 | ![]() | 11 Aug 1847 | P5409 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | 7 Jun 1836 | P5403 | Beyer Nordfjord |
8 | ![]() | 20 Okt 1831 | P5400 | Beyer Nordfjord |
9 | ![]() | 7 Feb 1840 | P5405 | Beyer Nordfjord |
10 | ![]() | Mai 1838 | P5404 | Beyer Nordfjord |
11 | ![]() | 17 Feb 1841 | P5406 | Beyer Nordfjord |
12 | ![]() | 9 Jun 1873 | P5848 | Beyer Nordfjord |
13 | ![]() | 12 Nov 1879 | P5888 | Beyer Nordfjord |
14 | ![]() | 7 Jul 1833 | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1850 | P5410 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 11 Sep 1846 | P5408 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 26 Aug 1836 | P5403 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | 20 Nov 1831 | P5400 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 5 Des 1841 | P5406 | Beyer Nordfjord |
6 | ![]() | 28 Jul 1833 | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1848 | P5409 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 23 Apr 1840 | P5405 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus / Berentsen | 14 Okt 1868 | F1789 | Beyer Nordfjord |
2 | Magnus / Johannesen | 16 Okt 1911 | F1979 | Beyer Nordfjord |
3 | Magnus / Oldervik | 16 Sep 1868 | F1786 | Beyer Nordfjord |
4 | Schive / Magnus | 14 Jun 1904 | F1977 | Beyer Nordfjord |
5 | Tveten / Magnus | 21 Sep 1896 | F1975 | Beyer Nordfjord |