Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 61.4535792, Lengdegrad: 5.8496685Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanne Andrea (Andrine) | 11 Des 1851 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P504 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Finde, Barbara Henriksdatter | 1684 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1059 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Finde, Henrik Pedersen | 1 Jan 1643 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1061 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Johnstad, Christian Olaus Andersen | 26 Apr 1849 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P503 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Schreuder, Anne Pedersdatter | ca 1700 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1065 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Schreuder, Hans Pedersen | ca 1699 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1067 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanne Andrea (Andrine) | 14 Des 1851 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P504 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Johnstad, Christian Olaus Andersen | 29 Apr 1849 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P503 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finde, Henrik Pedersen | 3 Okt 1700 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | P1061 | Absalon Pederson Beyer |