Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 60.2630972, Lengdegrad: 5.3452521Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Alfhilde Cæcilia | 6. juni 1858 | Fana, Hordaland, Norway | P35 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Monsen, Hans | 1753 | Fana, Hordaland, Norway | P10146 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Monsen, Hans | 1753 | Fana, Hordaland, Norway | P3155 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Adam Gotlob Oehlenschläger | 19 Mai 1844 | Fana, Hordaland, Norway | P36 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Konow, Alfhilde Cæcilia | 19 Sep 1858 | Fana, Hordaland, Norway | P35 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Konow, Carl | 11 Des 1848 | Fana, Hordaland, Norway | P38 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Konow, Marie Louise | 28 Okt 1853 | Fana, Hordaland, Norway | P34 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Konow, Thora Charlotte | 16 Jul 1852 | Fana, Hordaland, Norway | P39 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Monsen, Hans | 14 Okt 1753 | Fana, Hordaland, Norway | P10146 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Monsen, Hans | 14 Okt 1753 | Fana, Hordaland, Norway | P3155 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirksæther, Halvor | 31 Mar 1925 | Fana, Hordaland, Norway | P888 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Adam Gotlob Oehlenschläger | 25 Nov 1854 | Fana, Hordaland, Norway | P36 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Konow, Wollert Jr. | 15 Sep 1881 | Fana, Hordaland, Norway | P30 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Konow, Wollert | 20 Mar 1924 | Fana, Hordaland, Norway | P37 | Absalon Pederson Beyer |