Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1814 | P795 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 2 Feb 1828 | P789 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 2 Aug 1807 | P796 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 25 Nov 1810 | P797 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Voksendåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1796 | P800 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Anderssen / Simonsdatter | 14 Aug 1868 | F268 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Arnesen / Christensdatter | 2 Jul 1872 | F269 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Christensen / Simonsdatter | 7 Jun 1829 | F265 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Christophersen / Clementsdatter | 28 Des 1806 | F264 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Jakobsen / Tuchsen | 24 Aug 1775 | F267 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen / Tuchsen | 23 Aug 1775 | F267 | Absalon Pederson Beyer |