Tre: Beyer Nordfjord
Breddegrad: 60.3684194444444, Lengdegrad: 6.40443944444444Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 60.3684194444444, Lengdegrad: 6.40443944444444Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubert, Julius Thaulow | 1 Okt 1867 | Hordaland, Norge | P12226 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Aubert, Julius Thaulow | 1 Okt 1867 | Hordaland, Norge | P5235 | Beyer Nordfjord |
3 | Aubert, Otto Benjamin Andreas | 17 Des 1841 | Hordaland, Norge | P12201 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Aubert, Otto Benjamin Andreas | 17 Des 1841 | Hordaland, Norge | P5210 | Beyer Nordfjord |
5 | Døscher, Clara | 22 Aug 1885 | Hordaland, Norge | P12871 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Døscher, Clara | 22 Aug 1885 | Hordaland, Norge | P5880 | Beyer Nordfjord |
7 | Magnus, Anna Dorothea | 29 Apr 1877 | Hordaland, Norge | P12850 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Magnus, Anna Dorothea | 29 Apr 1877 | Hordaland, Norge | P5859 | Beyer Nordfjord |
9 | Magnus, Inge | 24 Mai 1885 | Hordaland, Norge | P12857 | Absalon Pederson Beyer |
10 | Magnus, Inge | 24 Mai 1885 | Hordaland, Norge | P5866 | Beyer Nordfjord |
11 | Magnus, Jacob | 31 Jan 1874 | Hordaland, Norge | P12870 | Absalon Pederson Beyer |
12 | Magnus, Jacob | 31 Jan 1874 | Hordaland, Norge | P5879 | Beyer Nordfjord |
13 | Stoltz, Aagot | 1879 | Hordaland, Norge | P13155 | Absalon Pederson Beyer |
14 | Stoltz, Aagot | 1879 | Hordaland, Norge | P6164 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubert, Otto Benjamin Andreas | 23 Jan 1898 | Hordaland, Norge | P12201 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Aubert, Otto Benjamin Andreas | 23 Jan 1898 | Hordaland, Norge | P5210 | Beyer Nordfjord |
3 | Baade, Johanne Margrethe | 29 Mai 1892 | Hordaland, Norge | P12194 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Baade, Johanne Margrethe | 29 Mai 1892 | Hordaland, Norge | P5203 | Beyer Nordfjord |
5 | Magnus, Morten Henrik | 13 Okt 1905 | Hordaland, Norge | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Magnus, Morten Henrik | 13 Okt 1905 | Hordaland, Norge | P5401 | Beyer Nordfjord |
7 | Oldervik, Petra Anette | 13 Jan 1906 | Hordaland, Norge | P12815 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Oldervik, Petra Anette | 13 Jan 1906 | Hordaland, Norge | P5824 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Morten Henrik | 1868 | Hordaland, Norge | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus, Morten Henrik | 1868 | Hordaland, Norge | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubert / Thaulow | 22 Des 1866 | Hordaland, Norge | F4232 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Aubert / Thaulow | 22 Des 1866 | Hordaland, Norge | F1745 | Beyer Nordfjord |
3 | Grønlie / Bosse | 9 Mai 1861 | Hordaland, Norge | F4187 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Grønlie / Bosse | 9 Mai 1861 | Hordaland, Norge | F1700 | Beyer Nordfjord |