Tre: Absalon Pederson Beyer
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1867 | Hordaland, Norge | P12226 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 17 Des 1841 | Hordaland, Norge | P12201 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 22 Aug 1885 | Hordaland, Norge | P12871 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 29 Apr 1877 | Hordaland, Norge | P12850 | Absalon Pederson Beyer |
5 | ![]() | 24 Mai 1885 | Hordaland, Norge | P12857 | Absalon Pederson Beyer |
6 | ![]() | 31 Jan 1874 | Hordaland, Norge | P12870 | Absalon Pederson Beyer |
7 | ![]() | 1879 | Hordaland, Norge | P13155 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1898 | Hordaland, Norge | P12201 | Absalon Pederson Beyer |
2 | ![]() | 29 Mai 1892 | Hordaland, Norge | P12194 | Absalon Pederson Beyer |
3 | ![]() | 13 Okt 1905 | Hordaland, Norge | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
4 | ![]() | 13 Jan 1906 | Hordaland, Norge | P12815 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1868 | Hordaland, Norge | P12392 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubert / Thaulow | 22 Des 1866 | Hordaland, Norge | F4232 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Grønlie / Bosse | 9 Mai 1861 | Hordaland, Norge | F4187 | Absalon Pederson Beyer |