Tre: Beyer Nordfjord
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1867 | Hordaland, Norge | P5235 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 17 Des 1841 | Hordaland, Norge | P5210 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 22 Aug 1885 | Hordaland, Norge | P5880 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | 29 Apr 1877 | Hordaland, Norge | P5859 | Beyer Nordfjord |
5 | ![]() | 24 Mai 1885 | Hordaland, Norge | P5866 | Beyer Nordfjord |
6 | ![]() | 31 Jan 1874 | Hordaland, Norge | P5879 | Beyer Nordfjord |
7 | ![]() | 1879 | Hordaland, Norge | P6164 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1898 | Hordaland, Norge | P5210 | Beyer Nordfjord |
2 | ![]() | 29 Mai 1892 | Hordaland, Norge | P5203 | Beyer Nordfjord |
3 | ![]() | 13 Okt 1905 | Hordaland, Norge | P5401 | Beyer Nordfjord |
4 | ![]() | 13 Jan 1906 | Hordaland, Norge | P5824 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1868 | Hordaland, Norge | P5401 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubert / Thaulow | 22 Des 1866 | Hordaland, Norge | F1745 | Beyer Nordfjord |
2 | Grønlie / Bosse | 9 Mai 1861 | Hordaland, Norge | F1700 | Beyer Nordfjord |