Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 55.6760968, Lengdegrad: 12.5683371Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Else | 1883 | København, Danmark | P14115 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Kielland, Else | 1883 | København, Danmark | P7124 | Beyer Nordfjord |
3 | Konow, Harald Christian Georg | 18 Jun 1841 | København, Danmark | P32 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Magnus, Henrich Andreas | 22 Nov 1791 | København, Danmark | P11323 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Magnus, Henrich Andreas | 22 Nov 1791 | København, Danmark | P4332 | Beyer Nordfjord |
6 | Magnus, Søren Schiøtz | 9 Apr 1790 | København, Danmark | P11322 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Magnus, Søren Schiøtz | 9 Apr 1790 | København, Danmark | P4331 | Beyer Nordfjord |
8 | Oehlenschläger, Marie Louise | 3 Sep 1818 | København, Danmark | P31 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Henrich Andreas | 5 Jan 1792 | København, Danmark | P11323 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus, Henrich Andreas | 5 Jan 1792 | København, Danmark | P4332 | Beyer Nordfjord |
3 | Magnus, Johanna Magrethe | 7 Jan 1789 | København, Danmark | P11321 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Magnus, Johanna Magrethe | 7 Jan 1789 | København, Danmark | P4330 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konow, Joachim | 4 Nov 1912 | København, Danmark | P136 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus, Henrich Andreas | 28 Apr 1792 | København, Danmark | P11323 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Magnus, Henrich Andreas | 28 Apr 1792 | København, Danmark | P4332 | Beyer Nordfjord |
4 | Oehlenschläger, Marie Louise | 4 Mai 1910 | København, Danmark | P31 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Georg Daniel Barth | København, Danmark | P13028 | Absalon Pederson Beyer | |
2 | Magnus, Georg Daniel Barth | København, Danmark | P6037 | Beyer Nordfjord | |
3 | Magnus, Georg Washington | København, Danmark | P13030 | Absalon Pederson Beyer | |
4 | Magnus, Georg Washington | København, Danmark | P6039 | Beyer Nordfjord |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus / Cruijs | 17 Sep 1788 | København, Danmark | F3911 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Magnus / Cruijs | 17 Sep 1788 | København, Danmark | F1424 | Beyer Nordfjord |