Tre: Absalon Pederson Beyer
Lokasjon : Breddegrad: 61.2106439, Lengdegrad: 7.1212186Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder, Christine Ottesdatter | 8 Jan 1822 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1219 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Schreuder, Elisabeth Fredriche Catharine Ottesdatter | 31 Des 1815 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1217 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Schreuder, Hans Paludan Smith | 18 Jun 1817 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1215 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Schreuder, Peder Ottesen | 24 Sep 1819 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1218 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Schreuder, Petrea Jacobine Ottesdatter | 10 Feb 1814 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1216 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder, Christine Ottesdatter | 22 Aug 1822 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1219 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Smith, Anne Catharine | 25 Jun 1832 | Kjørnes, Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway | P1159 | Absalon Pederson Beyer |