Tre: Absalon Pederson Beyer
Lokasjon : Breddegrad: 71.0076969, Lengdegrad: 25.0040271Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertsdatter, Anna Marie | 28 Sep 1890 | Måsøy, Finnmark, Norway | P488 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Jacobsen, Jens Olaus | 22 Mar 1850 | Måsøy, Finnmark, Norway | P483 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Jensen, Gabriel Olsen | 8 Mai 1889 | Måsøy, Finnmark, Norway | P485 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Jensen, Jakob Andreas | 2 Feb 1884 | Måsøy, Finnmark, Norway | P484 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Jensen, Jensine Amanda Kristine | 20 Jan 1887 | Måsøy, Finnmark, Norway | P486 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Jensen, Oscar Albert Hjalmar | 14 Jul 1891 | Måsøy, Finnmark, Norway | P487 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertsdatter, Anna Marie | 19 Jul 1891 | Måsøy, Finnmark, Norway | P488 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Jacobsen, Jens Olaus | 28 Jul 1850 | Måsøy, Finnmark, Norway | P483 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Jensen, Gabriel Olsen | 1 Jul 1889 | Måsøy, Finnmark, Norway | P485 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Jensen, Oscar Albert Hjalmar | 20 Sep 1891 | Måsøy, Finnmark, Norway | P487 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertsdatter, Anna Marie | 4 Okt 1890 | Måsøy, Finnmark, Norway | P488 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Jensen, Gabriel Olsen | 10 Mai 1889 | Måsøy, Finnmark, Norway | P485 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Jensen, Jakob Andreas | 6 Feb 1884 | Måsøy, Finnmark, Norway | P484 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Jensen, Jensine Amanda Kristine | 7 Mar 1887 | Måsøy, Finnmark, Norway | P486 | Absalon Pederson Beyer |