Tre: Absalon Pederson Beyer
Breddegrad: 62.7372352, Lengdegrad: 7.1607306Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Astad, Anne Marie | 2 Sep 1928 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1726 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Grytnes, Anders Pedersen | 14 Des 1832 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1451 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Grytnes, Haftor | 1868 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1647 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Grytnes, Sigurd | 1868 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1646 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Høstmark, Bernhard | 20 Aug 1840 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1645 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Høstmark, Henrich Adolph | 6 Aug 1842 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1455 | Absalon Pederson Beyer |
7 | Høstmark, Olette Georgine | 26 Jul 1838 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1450 | Absalon Pederson Beyer |
8 | Pedersen, Berit Anna | 2 Aug 1856 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1841 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høstmark, Ole Beyer | 9 Jul 1931 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P1457 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lund, Sigurd | 1900 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P763 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Sogneprest | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roggen, Johan Olsen Sogneprest til Molde og Gressvik | 1860 | Molde, Møre og Romsdal, Norway | P7504 | Absalon Pederson Beyer |