Tre: Absalon Pederson Beyer
Lokasjon : Breddegrad: 60.4523519, Lengdegrad: 5.4968816Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wevle, Agnete Christine Høyrup | 8 Apr 1825 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1570 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Wevle, Berthe Carine | 1815 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1567 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Wevle, Christiana Ericha | 22 Mai 1827 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1571 | Absalon Pederson Beyer |
4 | Wevle, Dorothea Lemmiken | 1810 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1566 | Absalon Pederson Beyer |
5 | Wevle, Grethe Malene | 31 Mai 1821 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1568 | Absalon Pederson Beyer |
6 | Wevle, Otte Holme Kruse | 20 Nov 1822 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1569 | Absalon Pederson Beyer |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wevle, Agnete Christine Høyrup | 16 Apr 1825 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1570 | Absalon Pederson Beyer |
2 | Wevle, Grethe Malene | 31 Mai 1821 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1568 | Absalon Pederson Beyer |
3 | Wevle, Otte Holme Kruse | 24 Nov 1822 | Nedre Mielde, Haus, Osterøy, Hordaland, Norway | P1569 | Absalon Pederson Beyer |